websaber.es
| # | País | Capital | Superficie | Población | Densidad | PIB | PIBpc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuba | La Habana | 109.884 | 93.987M€ | 8.317€ | |||
| Canadá | Ottawa | 9.984.670 | 1.691.122M€ | 44.264€ | |||
| Nicaragua | Managua | 130.375 | 11.830M€ | 1.727€ | |||
| Costa Rica | San José | 51.179 | 54.591M€ | 10.539€ | |||
| Panamá | Ciudad de Panamá | 75.517 | 53.742M€ | 12.351€ | |||
| Rep. Dominicana | Santo Domingo | 48.442 | 79.811M€ | 7.179€ | |||
| Estados Unidos | Washington D. C. | 9.833.520 | 19.699.673M€ | 59.280€ | |||
| Jamaica | Kingston | 10.991 | 12.399M€ | 4.524€ | |||
| Haití | Puerto Príncipe | 27.750 | 17.758M€ | 1.551€ | |||
| Bahamas | Nasáu | 13.880 | 9.471M€ | 23.218€ | |||
| Honduras | Tegucigalpa | 112.492 | 23.904M€ | 2.363€ | |||
| El Salvador | San Salvador | 21.041 | 24.281M€ | 3.845€ | |||
| Guatemala | Ciudad de Guatemala | 108.889 | 73.499M€ | 4.296€ | |||
| México | Ciudad de México | 1.964.375 | 1.075.463M€ | 8.488€ | |||
| Barbados | Bridgetown | 430 | 4.113M€ | 14.627€ | |||
| San Cristóbal...2 | Basseterre | 261 | 727M€ | 15.281€ | |||
| San Vicente...1 | Kingstown | 389 | 737M€ | 7.062€ | |||
| Santa Lucía | Castries | 617 | 1.429M€ | 7.953€ | |||
| Dominica | Roseau | 750 | 469M€ | 6.471€ | |||
| Antigua y Barbuda | Saint John | 440 | 1.243M€ | 13.333€ | |||
| Granada | Saint George | 344 | 934M€ | 7.493€ | |||
| Belice | Belmopán | 22.966 | 2.106M€ | 4.894€ | |||
| Colombia | Bogotá | 1.141.748 | 269.121M€ | 5.272€ | |||
| Uruguay | Montevideo | 176.215 | 50.122M€ | 14.629€ | |||
| Paraguay | Asunción | 406.752 | 33.756M€ | 4.591€ | |||
| Venezuela | Caracas | 916.445 | 86.349€ | 2.895€ | |||
| Trinidad y Tobago | Puerto España | 5.128 | 20.667M€ | 13.546€ | |||
| Guyana | Georgetown | 214.969 | 6.470M€ | 8.042€ | |||
| Surinam | Paramaribo | 163.821 | 2.524M€ | 4.117€ | |||
| Brasil | Brasilia | 8.515.770 | 1.393.040M€ | 6.500€ | |||
| Ecuador | Quito | 256.370 | 89.703M€ | 5.052€ | |||
| Perú | Lima | 1.285.215 | 190.902M€ | 5.662€ | |||
| Bolivia | Sucre | 1.098.581 | 34.391M€ | 2.847€ | |||
| Chile | Santiago | 756.102 | 267.562M€ | 13.726€ | |||
| Argentina | Buenos Aires | 2.780.400 | 411.231M€ | 8.977€ |
+
-
> Haz clic en el nombre de cada país o de cada ciudad (o a la derecha de su enlace) para mostrarlos directamente en el mapa.
> La superficie de cada país se muestra en km² y se ha obtenido de Google y de Wikipedia.
> La densidad de cada país se muestra en hab./km².
> El PIB y PIBpc (PIB per cápita) de cada país es el del año 2021 y ha sido obtenido el 15/abril/2023 de la página datosmacro.
> El PIB de cada país y el total se muestra en millones de euros (M€ = 1.000.000 dólares).
> El PIBpc total es el resultado de esta fórmula: pibpc = (sumapib X 1.000.000) / sumapoblacion
> La Población de cada país es el del año 2021, resultado de la fórmula: poblacion = (pib / pibpc) X 1.000.000
| # | Ciudad | País | Superficie | Población | Fecha | Densidad | Altitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa | Canadá | 2.778,64 | 812.129 | 2019 | 70 | ||
| Washington D. C. | Estados Unidos | 177 | 689.545 | 2022 | 72 | ||
| Ciudad de México | México | 1.485 | 12.294.193 | 2021 | 2.240 | ||
| Ciudad de Guatemala | Guatemala | 996 | 994.938 | 2020 | 1.500 | ||
| San Salvador | El Salvador | 72,25 | 525.990 | 2019 | 670 | ||
| Tegucigalpa | Honduras | 1.502 | 850.848 | 2019 | 990 | ||
| Belmopán | Belice | 32,78 | 13.381 | 2019 | 76 | ||
| San José | Costa Rica | 44,62 | 335.007 | 2019 | 1.172 | ||
| Ciudad de Panamá | Panamá | 275 | 408.168 | 2020 | 2 | ||
| Bogotá | Colombia | 1.636 | 7.674.366 | 2022 | 2.582 | ||
| Caracas | Venezuela | 1.302 | 3.000.000 | 2022 | 1.037 | ||
| Paramaribo | Surinam | 182 | 223.757 | 2019 | 3 | ||
| Brasilia | Brasil | 5.832 | 2.207.718 | 2019 | 1.171 | ||
| Quito | Ecuador | 372,4 | 2.781.641 | 2022 | 2.850 | ||
| Lima | Perú | 2.672,28 | 7.737.002 | 2019 | 161 | ||
| Sucre | Bolivia | 1.768 | 224.838 | 2021 | 2.790 | ||
| Santiago | Chile | 837,89 | 4.837.295 | 2022 | 520 | ||
| Asunción | Paraguay | 117 | 1.482.200 | 2019 | 43 | ||
| Montevideo | Uruguay | 200,7 | 1.270.737 | 2019 | 43 | ||
| Buenos Aires | Argentina | 203 | 3.120.612 | 2022 | 25 | ||
| La Habana | Cuba | 728,3 | 2.163.824 | 2019 | 59 | ||
| Nasáu | Bahamas | 207 | 227.940 | 2019 | 34 | ||
| Puerto Príncipe | Haití | 36,04 | 1.234.742 | 2019 | 15 | ||
| Santo Domingo | Rep. Dominicana | 2.770 | 2.201.941 | 2020 | 14 | ||
| Georgetown | Guyana | 147,6 | 235.017 | 2021 | 4 | ||
| Kingston | Jamaica | 480 | 973.087 | 2019 | 9 | ||
| Managua | Nicaragua | 267 | 1.055.247 | 2020 | 83 | ||
| Bridgetown | Barbados | 38,8 | 98.511 | 2021 | 1 | ||
| Basseterre | San Cristóbal...2 | 6,1 | 12.920 | 2019 | 15 | ||
| Kingstown | San Vicente...1 | N/C1 | 24.518 | 2019 | 1 | ||
| Castries | Santa Lucía | 79 | 20.000 | 2019 | 2 | ||
| Roseau | Dominica | N/C1 | 16.571 | 2022 | 0 | ||
| Saint John | Antigua y Barbuda | 10 | 24.226 | 2021 | 0 | ||
| Saint George | Granada | N/C1 | 7.500 | 2021 | 30 | ||
| Puerto España | Trinidad y Tobago | 13,45 | 49.031 | 2019 | 3 |
+
-
> La superficie de cada ciudad se muestra en km² y se ha obtenido tanto de Google como de Wikipedia.
> La población de cada ciudad se ha obtenido de la página opendatasoft.com y de Google.
> La altitud se mide en metros sobre el nivel del mar.
> Superficie no conocida (1).
MÁS MAPAS