<
>
 
 

websaber.es

PROVINCIAS DE ESPAÑA

El territorio español está formado por 50 provincias más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que no forman parte de la organización provincial española. Mapa gif.

Seleccionar cualquier provincia del mapa

#     Provincia Comunidad Superficie Población Densidad       PIB (Miles €) PIB per cápita 
10 La Coruña Galicia 7.950 1.124.212 23.213.042Mil.€ 20.509€
37 Lugo Galicia 9.856 336.213 6.760.359Mil.€ 19.991€
16 Pontevedra Galicia 4.495 945.355 17.966.884Mil.€ 18.831€
39 Orense Galicia 7.273 314.764 6.040.797Mil.€ 18.795€
13 Asturias Asturias...1 10.604 1.041.026 20.562.649Mil.€ 19.506€
27 Cantabria Cantabria 5.321 582.548 11.935.663Mil.€ 20.361€
9 Vizcaya País Vasco 2.217 1.134.416 31.880.117Mil.€ 28.046€
21 Guipúzcoa País Vasco 1.980 707.911 20.928.454Mil.€ 29.820€
40 Álava País Vasco 2.963 321.816 11.087.320Mil.€ 34.054€
26 Navarra Navarra...3 10.391 637.540 17.836.047Mil.€ 28.039€
43 Huesca Aragón 15.636 220.623 5.612.921Mil.€ 24.872€
15 Zaragoza Aragón 17.274 962.041 23.785.535Mil.€ 24.576€
49 Teruel Aragón 14.804 136.074 3.402.945Mil.€ 24.767€
33 Lérida Cataluña 12.173 429.138 11.766.215Mil.€ 27.635€
20 Gerona Cataluña 5.910 741.695 19.291.271Mil.€ 25.829€
2 Barcelona Cataluña 7.733 5.446.273 144.617.628Mil.€ 26.652€
18 Tarragona Cataluña 6.302 791.747 21.000.639Mil.€ 26.257€
32 León Castilla y León 15.570 475.021 9.221.267Mil.€ 19.152€
46 Palencia Castilla y León 8.052 164.253 3.797.543Mil.€ 22.689€
36 Burgos Castilla y León 14.022 359.925 9.108.707Mil.€ 25.250€
45 Zamora Castilla y León 10.561 181.347 3.320.700Mil.€ 17.933€
29 Valladolid Castilla y León 8.110 524.832 11.858.013Mil.€ 22.492€
48 Segovia Castilla y León 6.920 156.362 3.208.594Mil.€ 20.200€
50 Soria Castilla y León 10.306 90.821 2.118.483Mil.€ 22.932€
38 Salamanca Castilla y León 12.349 338.609 6.298.624Mil.€ 18.225€
47 Ávila Castilla y León 8.048 163.688 2.954.723Mil.€ 17.626€
41 La Rioja La Rioja 5.045 312.815 7.647.112Mil.€ 24.311€
1 Madrid Com. de Madrid 8.030 6.424.843 195.190.733Mil.€ 30.637€
34 Cáceres Extremadura 19.868 402.488 6.385.363Mil.€ 15.674€
24 Badajoz Extremadura 21.766 682.628 10.321.527Mil.€ 14.957€
42 Guadalajara Castilla-La Mancha 12.190 254.303 4.594.360Mil.€ 18.277€
44 Cuenca Castilla-La Mancha 17.141 204.071 3.892.404Mil.€ 18.755€
23 Toledo Castilla-La Mancha 15.369 689.307 11.370.104Mil.€ 16.313€
30 Ciudad Real Castilla-La Mancha 19.813 508.476 9.020.866Mil.€ 17.357€
35 Albacete Castilla-La Mancha 14.926 392.991 6.888.138Mil.€ 17.385€
28 Castellón Com. Valenciana 6.632 571.258 12.478.216Mil.€ 21.662€
3 Valencia Com. Valenciana 10.763 2.519.036 52.437.252Mil.€ 20.732€
5 Alicante Com. Valenciana 5.816 1.842.756 32.394.245Mil.€ 17.563€
31 Huelva Andalucía 10.128 521.741 8.465.366Mil.€ 16.178€
4 Sevilla Andalucía 14.036 1.940.996 34.939.363Mil.€ 17.997€
8 Cádiz Andalucía 7.436 1.248.368 19.399.796Mil.€ 15.484€
19 Córdoba Andalucía 13.550 792.483 12.742.366Mil.€ 16.025€
6 Málaga Andalucía 7.308 1.641.148 26.670.562Mil.€ 16.384€
17 Granada Andalucía 12.635 917.659 19.291.271Mil.€ 16.142€
25 Jaén Andalucía 13.496 646.620 9.876.992Mil.€ 15.074€
22 Almería Andalucía 8.774 696.288 12.013.365Mil.€ 17.287€
7 Murcia Región de Murcia 11.313 1.466.507 26.611.576Mil.€ 18.156€
12 Baleares Islas Baleares 4.992 1.135.633 26.300.686Mil.€ 23.439€
14 Tenerife...2 Canarias 3.381 1.024.662 19.001.400Mil.€ 18.625€
11 Las Palmas Canarias 4.066 1.111.060 20.830.586Mil.€ 18.881€
51 Ceuta - 18 84.663 1.548.478Mil.€ 18.277€
52 Melilla - 12 84.777 1.402.837Mil.€ 16.674€

1 Asturias, Principado de.

2 Tenerife, Santa Cruz de.

3 Navarra, Comunidad Foral de.

La superficie se muestra en km².

Población correspondiente a 1 de enero de 2016.

Densidad mostrada en hab./km2.

PIB per cápita y PIB correspondiente al año 2014.

MÁS MAPAS

Todos los mapas de esta web