<
>
 
 

websaber.es

MAPA DE LOS ESTADOS DE ESTADOS UNIDOS Y SU DATOS ECONÓMICOS EN 2016

El territorio estadounidense está formado por 50 estados y un distrito federal, Washington D. C.  Mapa gif.

Seleccionar cualquier estado del mapa

# Estado Abrev.    Capital Ingreso en la unión   Superficie    Población    PIB per cápita    PIB Mill.€   
10 Michigan MI Lansing 1837 250.493 9.910.000 44.609€ 442.893M.€
5 Illinois IL Springfield 1818 149.998 12.880.000 56.176€ 719.136M.€
16 Indiana IN Indianápolis 1816 94.321 6.597.000 47.295€ 313.713M.€
7 Ohio OH Columbus 1803 116.096 11.590.000 48.742€ 566.105M.€
6 Pensilvania PA Harrisburg 1787 119.283 12.790.000 50.869€ 650.315M.€
26 Kentucky KY Frankfort 1792 104.659 4.413.000 40.047€ 177.686M.€
38 Virginia Occidental WV Charleston 1863 62.755 1.850.000 35.948€ 65.824M.€
4 Nueva York NY Albany 1788 141.300 19.750.000 68.633€ 1.355.186M.€
29 Connecticut CT Hartford 1788 14.357 3.597.000 65.656€ 234.816M.€
14 Massachusetts MA Boston 1788 27.336 6.745.000 67.079€ 456.930M.€
41 Maine ME Augusta 1820 91.646 1.330.000 40.232€ 53.569M.€
42 Nuevo Hampshire NH Concord 1788 24.217 1.327.000 52.256€ 69.752M.€
49 Vermont VT Montpelier 1791 24.923 626.562 44.971€ 28.088M.€
11 Nueva Jersey NJ Trenton 1787 22.608 8.938.000 58.111€ 519.768M.€
45 Delaware DE Dover 1787 6.452 935.614 67.802€ 64.552M.€
19 Maryland MD Annapolis 1788 32.133 5.976.000 57.426€ 345.503M.€
12 Virginia VA Richmond 1788 110.786 8.326.000 52.941€ 445.327M.€
9 Carolina del Norte NC Raleigh 1789 139.390 9.944.000 46.443€ 471.245M.€
1 California CA Sacramento 1850 423.970 38.800.000 60.368€ 2.369.438M.€
35 Nevada NV Carson City 1864 286.367 2.839.000 44.948€ 132.151M.€
33 Utah UT Salt Lake City 1896 219.887 2.943.000 46.684€ 142.444M.€
22 Colorado CO Denver 1876 269.837 5.356.000 52.609€ 291.484M.€
34 Kansas KS Topeka 1861 213.096 2.904.000 46.791€ 136.034M.€
18 Misuri MO Jefferson City 1821 180.533 6.064.000 44.350€ 270.226M.€
17 Tennessee TN Nashville 1796 109.247 6.549.000 45.077€ 299.818M.€
15 Arizona AZ Phoenix 1912 295.254 6.731.000 39.866€ 276.311M.€
36 Nuevo México NM Santa Fe 1912 315.194 2.086.000 40.632€ 84.555M.€
28 Oklahoma OK Oklahoma City 1907 181.195 3.878.000 41.740€ 163.771M.€
2 Texas TX Austin 1845 695.662 26.960.000 51.856€ 1.444.831M.€
43 Rhode Island RI Providence 1790 3.140 1.055.000 49.197€ 51.973M.€
13 Washington WA Olympia 1889 184.827 7.062.000 59.101€ 430.725M.€
27 Oregón OR Salem 1859 255.026 3.970.000 50.515€ 206.781M.€
39 Idaho ID Boise 1890 216.632 1.634.000 36.701€ 61.773M.€
44 Montana MT Helena 1889 381.154 1.024.000 40.059€ 41.763M.€
50 Wyoming WY Cheyenne 1890 253.348 584.153 59.140€ 34.626M.€
47 Dakota del Norte ND Cheyenne 1889 183.272 739.482 63.712€ 48.291M.€
46 Dakota del Sur SD Pierre 1889 199.905 853.175 50.475€ 43.684M.€
21 Minnesota MN Saint Paul 1858 225.181 5.457.000 55.498€ 306.347M.€
37 Nebraska NE Lincoln 1867 200.520 1.882.000 55.636€ 106.104M.€
30 Iowa IA Des Moines 1846 145.743 3.107.000 53.370€ 167.299M.€
20 Wisconsin WI Madison 1848 169.639 5.758.000 48.947€ 282.851M.€
32 Arkansas AR Little Rock 1836 137.733 2.966.000 36.697€ 109.660M.€
25 Luisiana LA Baton Rouge 1812 135.382 4.650.000 45.734€ 214.111M.€
31 Misisipi MI Jackson 1817 125.443 2.994.000 32.796€ 98.017M.€
23 Alabama AL Montgomery 1819 135.765 4.849.000 38.198€ 185.767M.€
48 Alaska AK Juneau 1959 1.717.854 736.732 61.378€ 45.536M.€
24 Carolina del Sur SC Columbia 1788 82.931 4.832.000 38.216€ 189.592M.€
8 Georgia GA Atlanta 1788 153.909 10.100.000 46.554€ 479.991M.€
3 Florida FL Tallahassee 1845 170.304 19.890.000 40.588€ 836.615M.€
40 Hawái HI Honolulu 1959 28.311 1.420.000 53.546€ 76.494M.€
( Superficie mostrada en km² y población correspondiente al año 2014. Pib per cápita y pib correspondientes al año 2016. )

MÁS MAPAS

Todos los mapas de esta web