INICIO CONSTITUCIÓN HISTORIA CIUDADES MAPAS TESTS NOTICIAS INTERACTIVOS DERECHO ELECCIONES INGLÉS INFORMÁTICA PSICOTÉCNICOS
 
 

websaber.es

MAPA DE LOS ESTADOS Y CIUDADES DE MÉXICO

Mapa interactivo de México que muestra los datos principales de cada estado al seleccionarlo: capital, superficie, población, densidad, PIB, PIBpc y ciudades más importantes. Además, también podrás votar en una encuesta para elegir la capital más bella de México.

Mapa de los estados de México

MéxicoESTADOS

#    Estado                         Capital                                      Superficie   Población   Densidad   PIB      PIBpc  
2 Ciudad de México - 1.495 213.378M$ 22.917$
1 Estado de México Toluca de Lerdo 22.351 131.753M$ 7.582$
7 Nuevo León Monterrey 64.156 117.250M$ 19.511$
3 Jalisco Guadalajara 78.588 110.111M$ 12.795$
6 Guanajuato Guanajuato 30.608 68.414M$ 10.853$
4 Veracruz Xalapa 71.826 62.288M$ 7.643$
15 Coahuila Saltillo 151.562 57.185M$ 17.437$
12 Baja California Norte Mexicali 71.450 57.065M$ 15.029$
11 Chihuahua Chihuahua 247.455 55.993M$ 14.616$
18 Sonora Hermosillo 179.355 50.750M$ 16.916$
5 Puebla Puebla de Zaragoza 34.306 50.151M$ 7.521$
14 Tamaulipas Ciudad Victoria 80.249 44.621M$ 12.432$
9 Michoacán Morelia 58.599 40.310M$ 8.175$
20 Tabasco Villahermosa 24.731 35.858M$ 14.534$
21 Querétaro Santiago de Querétaro 11.699 35.726M$ 14.511$
19 San Luis Potosí San Luis Potosí 61.137 34.556M$ 12.114$
17 Sinaloa Culiacán 58.200 32.948M$ 10.736$
16 Hidalgo Pachuca de Soto 20.813 25.553M$ 8.019$
10 Oaxaca Oaxaca de Juárez 93.757 25.061M$ 5.935$
30 Campeche San Francisco de Campeche 57.507 24.359M$ 25.887$
22 Yucatán Mérida 39.524 22.961M$ 9.693$
8 Chiapas Tuxtla Gutiérrez 73.311 22.620M$ 3.983$
24 Quintana Roo Chetumal 44.705 21.414M$ 11.056$
27 Aguascalientes Aguascalientes 5.616 19.119M$ 12.980$
13 Guerrero Chilpancingo de los Bravo 63.596 19.006M$ 5.294$
25 Durango Victoria de Durango 123.317 18.641M$ 9.890$
23 Morelos Cuernavaca 4.879 15.531M$ 7.824$
26 Zacatecas Zacatecas 75.284 14.162M$ 8.661$
31 Baja California Sur La Paz 73.909 10.869M$ 12.989$
29 Nayarit Tepic 27.857 10.222M$ 8.190$
32 Colima Colima 5.627 9.112M$ 11.934$
28 Tlaxcala Tlaxcala de Xicohténcatl 4.016 8.714M$ 6.211$

+

-

> Haz clic en el nombre de cada estado o de cada ciudad (o a la derecha de su enlace) para mostrarlos directamente en el mapa.

> La superficie de cada estado se muestra en km² y se ha obtenido de esta página.

> La densidad de cada estado se muestra en hab./km².

> El PIB y PIBpc (PIB per cápita) de cada estado es el del año 2021 y ha sido obtenido el 15/abril/2023 de la página datosmacro.

> El PIB de cada estado y el total se muestra en millones de dólares (M€ = 1.000.000 dólares).

> El PIBpc total es el resultado de esta fórmula: pibpc = (sumapib X 1.000.000) / sumapoblacion

> La población de cada estado es el resultado de dividir el pib del estado entre el pib per cápita del mismo, obtenidos de estas páginas: página del pib y página del pibpc. Por lo tanto, la población de cada estado es la correspondiente a 2022.

CiudadCAPITALES

#    Ciudad                      Región                                         Superficie   Población   Año   Densidad   Altitud   
23 Toluca de Lerdo Estado de México 29,79 489.333 2018 2.667
57 Tlaxcala de Xicohténcatl Tlaxcala 3,52 84.670 2018 2.230
40 Pachuca de Soto Hidalgo 60,06 256.584 2018 2.382
27 Xalapa Veracruz 124,38 424.755 2018 1.396
3 Puebla de Zaragoza Puebla 206,55 1.692.181 2022 2.140
47 Chilpancingo de los Bravo Guerrero 2.338 187.251 2018 1.242
41 Oaxaca de Juárez Oaxaca 218 255.029 2018 1.555
13 Morelia Michoacán 186 743.275 2022 1.920
50 Colima Colima 45 146.965 2022 500
5 Guadalajara Jalisco 187,91 1.385.629 2023 1.566
58 Guanajuato Guanajuato 996,74 72.237 2020 2.045
12 Santiago de Querétaro Querétaro 363 794.789 2020 1.820
15 San Luis Potosí San Luis Potosí 1.443,14 722.772 2020 1.864
34 Ciudad Victoria Tamaulipas 188 332.100 2020 318
7 Monterrey Nuevo León 324,4 1.135.512 2023 540
17 Saltillo Coahuila 272 709.671 2018 1.560
16 Aguascalientes Aguascalientes 1.168,72 722.250 2021 1.888
33 Tepic Nayarit 1.983,3 332.863 2019 920
22 Victoria de Durango Durango 118 518.709 2018 1.885
11 Culiacán Sinaloa 189 808.416 2022 280
9 Chihuahua Chihuahua 9.219 925.762 2022 1.424
10 Hermosillo Sonora 168,2 812.229 2023 200
8 Mexicali Baja California Norte 114 1.032.686 2022 8
42 La Paz Baja California Sur 20.274,98 250.141 2022 33
31 Villahermosa Tabasco 61,18 353.577 2022 9
6 Mérida Yucatán 883,41 1.201.000 2022 14
49 Chetumal Quintana Roo 18.760 169.028 2022 2
44 San Francisco de Campeche Campeche 52,48 220.389 2018 3
20 Tuxtla Gutiérrez Chiapas 100 604.147 2023 522
32 Cuernavaca Morelos 151,2 338.650 2019 1.510
52 Zacatecas Zacatecas 356,14 129.011 2018 2.460
53 Fresnillo Zacatecas 4.900 120.944 2018 2.180
26 Veracruz Veracruz 78,82 428.323 2018 10
2 León Guanajuato 1.220 1.721.199 2023 1.800
37 Salamanca Guanajuato 755,6 273.417 2023 1.711
30 Uruapan Michoacán 45,28 356.786 2023 1.620
56 Apatzingán Michoacán 23,82 99.010 2018 325
48 Poza Rica Veracruz 64 185.242 2018 57
60 Martínez de la Torre Veracruz 815,13 60.074 2018 87
54 Orizaba Veracruz 27,9 120.844 2018 1.235
51 Córdoba Veracruz 158 140.896 2018 860
55 Minatitlán Veracruz 2.124,75 112.046 2018 20
43 Coatzacoalcos Veracruz 471 235.983 2018 10
35 Tampico Tamaulipas 92,73 309.003 2020 30
46 Ciudad Madero Tamaulipas 46,6 197.216 2018 8
45 Monclova Coahuila 1.480 215.271 2018 606
14 Torreón Coahuila 140 735.340 2023 1.120
59 Guasave Sinaloa 3.464,41 71.196 2018 21
39 Los Mochis Sinaloa 4.343 256.613 2018 12
28 Mazatlán Sinaloa 2.538,615 381.583 2018 10
38 Gómez Palacio Durango 844,07 257.352 2020 1.135
25 Ciudad Obregón Sonora 3.312 436.484 2023 36
18 Acapulco Guerrero 119 673.479 2019 30
19 Cancún Quintana Roo 1.664 628.306 2019 5
1 Tijuana Baja California Norte 637 1.922.523 2023 31
36 Ensenada Baja California Norte 51.952,3 279.765 2019 30
24 Matamoros Tamaulipas 4.046 449.815 2013 9
21 Reynosa Tamaulipas 3.156,34 589.466 2018 33
29 Nuevo Laredo Tamaulipas 1.334 373.725 2018 130
4 Ciudad Juárez Chihuahua 321,19 1.501.551 2023 1.140

+

-

> Haz clic en el nombre de cada estado o ciudad (o a la derecha de su enlace) para mostrarlos directamente en el mapa.

> La superficie de cada ciudad se muestra en km² y se ha obtenido tanto de Google como de Wikipedia.

> La población de cada ciudad se ha obtenido de opendatasoft.com.

> La altitud se mide en metros sobre el nivel del mar.

> Superficie no conocida (1).

> Procedencia de las fotos

MÁS MAPAS