<
>
 
 

websaber.es

MAPA POLÍTICO DE ÁFRICA

África está formado por 54 países independientes, que son los que se muestran en color en el mapa. Mapa gif.

# País Capital Moneda Superficie     Población     PIB per cápita  PIB Mill.€
20 Malí Bamako Franco CFA 1.240.000 17.599.694 705€ 12.684M.€
39 Mauritania Nuakchot Uguiya 1.030.700 4.067.564 995€ 4.282M.€
40 Namibia Windhoek Dólar namibio 825.615 2.458.830 3.988€ 9.888M.€
16 Camerún Yaundé Franco CFA 475.442 23.344.179 1.130€ 26.497M.€
18 Níger Niamey Franco CFA 1.267.000 19.899.120 327€ 6.768M.€
42 Lesoto Maseru Loti 30.355 2.135.022 928€ 2.045M.€
9 Argelia Argel Dinar argelino 2.381.740 39.963.000 3.526€ 143.727M.€
54 Seychelles Victoria Rupia de Seychelles 459 92.900 13.620€ 1.289M.€
46 Mauricio Port-Louis Rupia de Mauricio 2.040 1.259.000 8.688€ 10.977M.€
50 Comoras Moroni Franco comorense 2.034 799.000 700€ 557M.€
15 Madagascar Antananarivo Ariary malgache 587.041 24.235.390 363€ 9.035M.€
47 Suazilandia Lobamba...3 Lilangeni... 4 17.364 1.119.000 2.969€ 3.361M.€
5 Sudáfrica Pretoria...1 Rand sudafricano 1.219.090 54.957.000 4.800€ 266.993M.€
41 Botsuana Gaborone Pula 600.370 2.262.485 6.255€ 14.076M.€
23 Zimbabue Harare Dólar estadounidense... 2 390.757 15.602.751 930€ 15.015M.€
12 Mozambique Maputo Metical 801.590 27.977.863 353€ 10.183M.€
21 Malawi Lilongüe Kwacha de Malawi 118.484 17.215.232 263€ 4.908M.€
22 Zambia Lusaka Kwacha zambiano 752.618 16.211.767 1.147€ 19.030M.€
27 Ruanda Kigali Franco ruandés 26.338 11.609.666 637€ 7.594M.€
28 Burundi Bujumbura Franco de Burundi 27.834 11.178.921 258€ 2.717M.€
6 Tanzania Dodoma Chelín tanzano 945.087 53.470.420 775€ 43.050M.€
10 Uganda Kampala Chelín ugandés 241.038 39.032.383 625€ 22.863M.€
7 Kenia Nairobi Chelín keniano 581.309 46.050.302 1.315€ 63.716M.€
31 Somalia Mogadiscio Chelín somalí 637.657 10.787.104 392€ 5.617M.€
48 Yibuti Yibuti Franco de Yibuti 23.200 887.861 1.678€ 1.557M.€
2 Etiopía Adis Abeba Birr etíope 1.104.300 99.390.750 718€ 65.519M.€
4 Rep. Dem. del Congo Kinsasa Franco congolés 2.345.000 77.266.814 366€ 28.847M.€
14 Angola Luanda Kwanza 1.246.700 26.563.000 2.989€ 86.128M.€
45 Gabón Libreville Franco CFA 267.667 1.725.292 6.486€ 12.841M.€
49 Guinea Ecuatorial Malabo Franco CFA 28.050 845.060 7.528€ 9.196M.€
37 Congo Brazzaville Franco CFA 342.000 4.620.330 1.381€ 7.077M.€
36 Rep. Centroaficana Bangui Franco CFA 622.984 4.900.274 345€ 1.587M.€
8 Sudán Jartum Libra sudanesa 2.503.890 40.234.882 2.182€ 86.353M.€
35 Eritrea Asmara Nakfa 117.600 5.110.444 569€ 2.904M.€
25 Chad Yamena Franco CFA 1.284.000 14.037.472 600€ 8.674M.€
3 Egipto El Cairo Libra egipcia 1.001.449 91.508.084 3.329€ 300.252M.€
34 Libia Trípoli Dinar libio 1.759.540 6.278.438 2.938€ 18.487M.€
1 Nigeria Abuja Naira 923.768 182.201.962 1.969€ 366.286M.€
30 Benín Porto Novo Franco CFA 114.763 10.879.829 713€ 7.754M.€
32 Togo Lomé Franco CFA 56.785 7.304.578 523€ 3.975M.€
13 Ghana Acra Cedi 238.535 27.409.893 1.370€ 38.647M.€
38 Liberia Monrovia Dólar liberiano 111.369 4.503.438 411€ 1.898M.€
17 Costa de Marfil Yamusukro Franco CFA 322.463 22.701.556 1.387€ 32.860M.€
19 Burkina Faso Uagadugú Franco CFA 274.200 18.105.570 587€ 10.952M.€
33 Sierra Leona Freetown Leone 71.740 6.319.000 521€ 3.357M.€
26 Guinea Conakry Franco guineano 245.857 12.608.590 598€ 7.408M.€
44 Guinea-Bisáu Bisáu Franco CFA 36.125 1.844.325 580€ 1.052M.€
43 Gambia Banjul Dalasi 10.689 1.990.924 428€ 872M.€
24 Senegal Dakar Franco CFA 196.712 15.129.273 863€ 13.295M.€
51 Sahara Occidental El Aaiún Dírham marroquí 266.000 620.017 - -
29 Túnez Túnez Dinar tunecino 163.610 11.107.800 3.332€ 38.000M.€
11 Marruecos Rabat Dírham marroquí 446.550 33.503.000 2.715€ 93.625M.€
52 Cabo Verde Praia Escudo de Cabo Verde 4.033 520.502 2.790€ 1.482M.€
53 Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé Dobra 964 190.344 1.549€ 310M.€

1 Pretoria, Ciudad del Cabo y Bloemfontein.

2 Dólar estadounidense, Euro, Libra esterlina, Pula y Rand sudafricano.

3 Lobamba, Mbabane.

4 Lilangeni, Rand sudafricano.

( Superficie mostrada en km² y población correspondiente al año 2015. Pib per cápita y PIB según datos del FMI correspondiente al año 2016. )

MÁS MAPAS

Todos los mapas de esta web