websaber.es
| # | País | Capital | Superficie | Población | Densidad | PIB | PIBpc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malí | Bamako | 1.240.192 | 16.183M€ | 739€ | |||
| Mauritania | Nuakchot | 1.030.700 | 8.358M€ | 1.811€ | |||
| Namibia | Windhoek | 824.292 | 10.399M€ | 4.078€ | |||
| Camerún | Yaundé | 475.442 | 38.352M€ | 1.409€ | |||
| Níger | Niamey | 1.267.000 | 12.609M€ | 499€ | Lesoto | Maseru | 30.355 | 2.155M€ | 944€ |
| Argelia | Argel | 2.381.740 | 137.841M€ | 3.120€ | |||
| Seychelles | Victoria | 455 | 1.231M€ | 12.403€ | |||
| Mauricio | Port Louis | 2.040 | 9.698M€ | 7.673€ | |||
| Comoras | Moroni | 2.235 | 1.086M€ | 1.179€ | |||
| Madagascar | Antananarivo | 587.041 | 12.298M€ | 425€ | |||
| Suazilandia | Lobamba...2 | 17.364 | 4.008M€ | 3.362€ | |||
| Sudáfrica | Pretoria...1 | 1.219.090 | 353.948M€ | 5.885€ | |||
| Botsuana | Gaborone | 581.730 | 15.858M€ | 6.126€ | |||
| Zimbabue | Harare | 390.745 | 30.390M€ | 1.900€ | |||
| Mozambique | Maputo | 799.380 | 13.330M€ | 416€ | |||
| Malawi | Lilongüe | 118.480 | 10.530M€ | 529€ | |||
| Zambia | Lusaka | 752.614 | 18.714M€ | 961€ | |||
| Ruanda | Kigali | 26.338 | 9.351M€ | 695€ | |||
| Burundi | Gitega | 27.834 | 2.350M€ | 187€ | |||
| Tanzania | Dodoma | 945.087 | 59.093M€ | 929€ | |||
| Uganda | Kampala | 241.038 | 36.282M€ | 854€ | |||
| Kenia | Nairobi | 582.646 | 93.236M€ | 1.759€ | |||
| Somalia | Mogadiscio | 637.657 | 6.445M€ | 378€ | |||
| Yibuti | Yibuti | 23.200 | 2.945M€ | 2.939€ | |||
| Etiopía | Adis Abeba | 1.104.300 | 83.876M€ | 823€ | |||
| Rep.Dem.del Congo | Kinsasa | 2.345.000 | 46.799M€ | 488€ | |||
| Angola | Luanda | 1.246.700 | 63.193M€ | 1.831€ | |||
| Gabón | Libreville | 267.667 | 17.103M€ | 7.305€ | |||
| Guinea Ecuatorial | Malabo | 28.052 | 10.366M€ | 6.342€ | |||
| Rep. del Congo | Brazzaville | 342.000 | 11.301M€ | 1.937€ | |||
| Rep. Centroafricana | Bangui | 622.984 | 2.184M€ | 444€ | |||
| Sudán | Jartum | 1.861.484 | 29.022M€ | 636€ | |||
| Sudán del Sur | Yuba | 644.329 | 2.639M€ | 254€ | |||
| Eritrea | Asmara | 117.600 | 1.770M€ | 506€ | |||
| Chad | Yamena | 1.284.000 | 9.970M€ | 580€ | |||
| Egipto | El Cairo | 1.001.450 | 357.660M€ | 3.503€ | |||
| Libia | Trípoli | 1.759.540 | 32.958M€ | 4.893€ | |||
| Nigeria | Abuya | 923.768 | 372.973M€ | 1.748€ | |||
| Benín | Porto Novo | 114.763 | 14.954M€ | 1.151€ | |||
| Togo | Lomé | 56.785 | 7.123M€ | 824€ | |||
| Ghana | Acra | 238.533 | 66.882M€ | 2.130€ | |||
| Liberia | Monrovia | 111.369 | 2.965M€ | 571€ | |||
| Costa de Marfil | Yamusukro | 322.462 | 59.221M€ | 2.155€ | |||
| Burkina Faso | Uagadugú | 274.200 | 16.686M€ | 755€ | |||
| Sierra Leona | Freetown | 71.740 | 3.505M€ | 430€ | |||
| Guinea | Conakri | 245.857 | 13.606M€ | 1.005€ | |||
| Guinea-Bisáu | Bisáu | 36.125 | 1.458M€ | 707€ | |||
| Gambia | Banjul | 11.300 | 1.719M€ | 651€ | |||
| Senegal | Dakar | 196.712 | 23.354M€ | 1.384€ | |||
| Sáhara Occidental | El Aaiún | 266.000 | 826M€ | 2.277€ | |||
| Túnez | Túnez | 163.610 | 39.448M€ | 3.217€ | |||
| Marruecos | Rabat | 446.300 | 120.713M€ | 3.324€ | |||
| Cabo Verde | Praia | 4.033 | 1.784M€ | 3.035€ | |||
| Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | 964 | 445M€ | 1.996€ |
+
-
> Haz clic en el nombre de cada país o ciudad (o a la derecha de su enlace) para mostrarlos directamente en el mapa.
> Haz clic en el nombre de cada país o de cada ciudad (o a la derecha de su enlace) para mostrarlos directamente en el mapa.
> La superficie de cada país se muestra en km² y se ha obtenido de Google y de Wikipedia.
> La densidad de cada país se muestra en hab./km².
> El PIB y PIBpc (PIB per cápita) de cada país es el del año 2021 y ha sido obtenido el 22/06/2023 de las páginas datosmacro y indexmundi (Sáhara Occidental).
> El PIB de cada país y el total se muestra en millones de euros (M€ = 1.000.000 euros).
> El PIBpc total es el resultado de esta fórmula: pibpc = (sumapib X 1.000.000) / sumapoblacion
> La Población de cada país es la del año 2021, resultado de la fórmula: poblacion = (pib / pibpc) X 1.000.000
> Sudáfrica tiene tres capitales: Pretoria, Ciudad del Cabo y Bloemfontein(1)
> Suazilandia tiene dos capitales: Lobamba y Mbabane(2)
| # | Ciudad | País | Superficie | Población | Año | Densidad | Altitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabat | Marruecos | 117 | 1.655.753 | 2019 | 135 | ||
| Argel | Argelia | 273 | 3.154.792 | 2015 | 0 | ||
| Túnez | Túnez | 212,63 | 693.210 | 2019 | 4 | ||
| Trípoli | Libia | 400 | 1.150.989 | 2019 | 81 | ||
| El Cairo | Egipto | 553 | 9.606.916 | 2022 | 23 | ||
| El Aaiún | Sáhara Occidental | 247,8 | 196.331 | 2016 | 19 | ||
| Nuakchot | Mauritania | 1.000 | 958.399 | 2013 | 7 | ||
| Dakar | Senegal | 83 | 1.146.052 | 2013 | 0 | ||
| Banjul | Gambia | 12 | 34.589 | 2019 | 0 | ||
| Bisáu | Guinea-Bisáu | 118 | 388.028 | 2019 | 39 | ||
| Conakri | Guinea | 450 | 1.767.200 | 2018 | 13 | ||
| Monrovia | Liberia | 194,25 | 939.524 | 2019 | 18 | ||
| Yamusukro | Costa de Marfil | 3.500 | 194.530 | 2019 | 214 | ||
| Bamako | Malí | 245 | 1.810.366 | 2009 | 350 | ||
| Niamey | Níger | 239,3 | 774.235 | 2019 | 207 | ||
| Uagadugú | Burkina-Faso | 219,3 | 2.453.496 | 2019 | 305 | ||
| Acra | Ghana | 185,1 | 1.963.264 | 2019 | 61 | ||
| Porto Novo | Benín | 52 | 234.168 | 2019 | 38 | ||
| Abuya | Nigeria | 713 | 1.235.880 | 2022 | 360 | ||
| Lomé | Togo | 90 | 1.754.641 | 2016 | 10 | ||
| Freetown | Sierra Leona | 81,48 | 1.055.964 | 2015 | 26 | ||
| Jartum | Sudán | 1.010 | 639.598 | 2014 | 382 | ||
| Yuba | Sudán del Sur | 52 | 525.953 | 2017 | 550 | ||
| Asmara | Eritrea | 45 | 963.000 | 2020 | 2.325 | ||
| Yibuti | Yibuti | 630 | 603.900 | 2018 | 14 | ||
| Mogadiscio | Somalia | 637 | 2.587.183 | 2019 | 9 | ||
| Adís Abeba | Etiopía | 527 | 2.757.729 | 2022 | 2.355 | ||
| Nairobi | Kenia | 696 | 4.397.073 | 2019 | 1.661 | ||
| Kampala | Uganda | 195 | 1.353.189 | 2020 | 1.189 | ||
| Kigali | Ruanda | 730 | 1.132.686 | 2021 | 1.567 | ||
| Guitega | Burundi | 27 | 132.367 | 2020 | 1.504 | ||
| Kinsasa | Rep. Dem. del Congo | 9.965 | 13.251.000 | 2018 | 240 | ||
| Brazzaville | República del Congo | 263,9 | 1.696.392 | 2015 | 320 | ||
| Yamena | Chad | 100 | 1.092.066 | 2012 | 298 | ||
| Yaundé | Camerún | 180 | 2.766.000 | 2015 | 726 | ||
| Malabo | Guinea Ecuatorial | 21 | 155.963 | 2018 | 0 | ||
| Libreville | Gabón | 189 | 578.156 | 2019 | 12 | ||
| Santo Tomé | Santo Tomé y Príncipe | 17 | 71.868 | 2018 | 137 | ||
| Luanda | Angola | 113 | 2.571.861 | 2020 | 6 | ||
| Lusaka | Zambia | 360 | 2.731.696 | 2020 | 1.279 | ||
| Dodoma | Tanzania | 418 | 410.956 | 2012 | 1.120 | ||
| Lilongüe | Malawi | 727,79 | 989.318 | 2018 | 1.050 | ||
| Harare | Zimbabue | 960,6 | 2.013.048 | 2012 | 1.490 | ||
| Gaborone | Botsuana | 169 | 246.325 | 2022 | 1.014 | ||
| Maputo | Mozambique | 346,77 | 1.080.277 | 2017 | 47 | ||
| Maseru | Lesoto | 138 | 253.874 | 2010 | 1.540 | ||
| Mbabane | Suazilandia | 150 | 61.794 | 2010 | 1.243 | ||
| Lobamba...2 | Suazilandia | 10 | 11.000 | 2006 | 694 | ||
| Pretoria | Sudáfrica | 1.644 | 1.619.438 | 2019 | 1.332 | ||
| Bloemfontein | Sudáfrica | 236,2 | 556.000 | 2022 | 1.395 | ||
| Ciudad del Cabo | Sudáfrica | 2.446 | 4.710.000 | 2022 | 5 | ||
| Antananarivo | Madagascar | 88 | 1.391.433 | 2022 | 1.435 | ||
| Victoria | Seychelles | 20,1 | 22.881 | 2019 | 22 | ||
| Port Louis | Mauricio | 46,7 | 155.226 | 2019 | 134 | ||
| Praia | Cabo Verde | 102,6 | 159.050 | 2017 | 0 | ||
| Windhoek | Namibia | 645 | 431.000 | 2020 | 1.650 | ||
| Bangui | Rep. Centroafricana | 67 | 889.231 | 2020 | 369 | ||
| Moroni | Comoras | 30 | 62.000 | 2018 | 29 |
+
-
> La superficie de cada ciudad se muestra en km² y se ha obtenido tanto de Google como de Wikipedia.
> La población de cada ciudad se ha obtenido de la páginas opendatasoft.com, Google y Wikipedia.
> La altitud se mide en metros sobre el nivel del mar.
MÁS MAPAS