websaber.es
| # | Región | Capital | Superficie | Población | Densidad | PIB | PIBpc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escocia | Edimburgo | 77.910 | 180.479M.€ | 33.200€ | |||
| Irlanda del Norte | Belfast | 14.130 | 53.591M.€ | 28.500€ | |||
| Nordeste de Inglaterra | Newcastle | 8.592 | 69.376M.€ | 26.100€ | |||
| Noroeste de Inglaterra | Mánchester | 14.165 | 232.597M.€ | 31.900€ | |||
| Yorkshire y Humber | Leeds | 15.420 | 156.975M.€ | 28.600€ | |||
| Midlands del Este | Melton Mowbray | 15.627 | 138.376M.€ | 28.800€ | |||
| Midlands del Oeste | Birmingham | 13.000 | 179.570M.€ | 30.400€ | |||
| Este de Inglaterra | Cambridge | 19.120 | 209.000M.€ | 33.700€ | |||
| Londres | Londres | 1.572 | 571.807M.€ | 64.200€ | |||
| Sudeste de Inglaterra | Guildford | 19.095 | 352.087M.€ | 38.500€ | |||
| Sudoeste de Inglaterra | Brístol | 23.829 | 177.000M.€ | 31.600€ | |||
| Gales | Cardiff | 20.779 | 82.656M.€ | 26.300€ | |||
| Región extra * | 0 | 0 | 0 | 20.226M.€ | 0 |
+
-
> Haz clic en el nombre de cada región, nación o capital (o a la derecha de su enlace) para mostrarlos directamente en el mapa.
> La superficie de cada región o nación se muestra en km 2 y se ha obtenido de Google y de Wikipedia.
> El PIB y PIBpc de cada región o nación se ha obtenido de esta web, del año 2018.
> La Población de cada región o nación el resultado de la fórmula: poblacion = (pib / pibpc) X 1.000.000.
> La densidad de cada región o nación se muestra en hab./km2.
> El PIB de cada región o nación se muestra en millones de euros (M.€ = 1.000.000 euros).
> El PIB Per Cápita total es el resultado de esta fórmula: pibpc = (sumapib*1000000) / sumapoblacion. Por lo tanto, este el PIB Per Cápita del país.
> (*) Región extra es un territorio que se compone de partes del territorio económico de un país que no se pueden asignar a una sola región. Consiste en el espacio aéreo nacional, las aguas territoriales y la plataforma continental que se encuentra en aguas internacionales sobre las que se encuentra el país. El PIB resultante se calcula solo en valores absolutos, ya que este territorio por definición no tiene una población residente. Los Estados miembros tienen derecho, pero no están obligados a calcular el PIB para región extra.
| # | Ciudad | Región | Superficie | Población | Año | Densidad | Altitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | Londres | 1.572 | 8.906.651 | 2018 | 8 | ||
| Dover | Sudeste de Inglaterra | 14,1 | 116.969 | 2018 | 5 | ||
| Oxford | Sudeste de Inglaterra | 45,59 | 154.327 | 2018 | 2018 | 67 | |
| Portsmouth | Sudeste de Inglaterra | 40,25 | 215.133 | 2018 | 4 | ||
| Brístol | Sudoeste de Inglaterra | 110 | 576.813 | 2018 | 9 | ||
| Plymouth | Sudoeste de Inglaterra | 79,83 | 266.823 | 2018 | 27 | ||
| Cardiff | Gales | 140 | 351.884 | 2018 | 12 | ||
| Birmingham | Midlands del Oeste | 267,77 | 1.159.114 | 2018 | 124 | ||
| Norwich | Este de Inglaterra | 39,02 | 197.013 | 2018 | 17 | ||
| Nottingham | Midlands del Este | 74,61 | 313.778 | 2018 | 46 | ||
| Liverpool | Noroeste de Inglaterra | 115,65 | 583.132 | 2018 | 17 | ||
| Mánchester | Noroeste de Inglaterra | 115,6 | 557.048 | 2018 | 59 | ||
| Hull | Yorkshire y Humber | 71,45 | 288.651 | 2018 | 8 | ||
| Newcastle | Nordeste de Inglaterra | 113 | 285.491 | 2018 | 56 | ||
| Glasgow | Escocia | 151,85 | 626.410 | 2018 | 27 | ||
| Edimburgo | Escocia | 117,92 | 518.500 | 2018 | 70 | ||
| Stirling | Escocia | 16,7 | 94.330 | 2018 | 26 | ||
| Dundee | Escocia | 67 | 148.750 | 2018 | 18 | ||
| Aberdeen | Escocia | 184,47 | 227.560 | 2018 | 21 | ||
| Inverness | Escocia | 26,6 | 47.380 | 2018 | 18 | ||
| Belfast | Irlanda del Norte | 115 | 341.877 | 2018 | 3 | ||
| Guildford | Sudeste de Inglaterra | 270,90 | 85.970 | 2018 | 56 | ||
| Leeds | Yorkshire y Humber | 111,6 | 507.720 | 2018 | 43 | ||
| Melton Mowbray | Midlands del Este | 481 | 27.424 | 2018 | 78 | ||
| Cambridge | Este de Inglaterra | 40,7 | 149.643 | 2018 | 17 | ||
| Londonderry | Irlanda del Norte | 387 | 85.016 | 2008 | 23 | ||
| Swansea | Gales | 378 | 185.166 | 2018 | 65 | ||
| Newport | Gales | 190 | 134.920 | 2018 | 9 | ||
| Wrexham | Gales | 11,77 | 136.126 | 2018 | 105 | ||
| Lisburn | Irlanda del Norte | 447 | 45.370 | 2011 | 42 | ||
| Bangor | Irlanda del Norte | 19,56 | 61.011 | 2011 | 11 |
+
-
> La superficie de cada ciudad se muestra en km² y se ha obtenido tanto de Google como de Wikipedia.
>La población de cada ciudad se ha obtenido de las siguientes páginas:ons.gov.uk, nrscitland.gov.uk, es.wikipedia.org, zhujiworld.com y citypopulation.de.
> La densidad de cada ciudad se muestra en hab./km2.
> La altitud de cada ciudad se mide en metros sobre el nivel del mar y se ha obtenido de Wikipedia.
MÁS MAPAS