<
>
 
 

websaber.es

MAPA POLÍTICO DE ASIA

Asia está formado por 46 países independientes, que son los que se muestran en color en el mapa. Mapa gif.

# País Capital Moneda Superficie    Población    PIB per cápita    PIB Mill.€   
33 Líbano Beirut Libra libanesa 10.452 5.850.743 7.460€ 44.809M.€
27 Emiratos Árabes2 Abu Dabi Dírham...3 83.600 9.156.963 33.989€ 315.063M.€
46 Maldivas Malé Rupia de Maldivas 298 409.163 9.141€ 3.816M.€
29 Israel Jerusalén Nuevo séquel 20.770 8.377.000 33.610€ 287.134M.€
36 Palestina Ramala Dinar jordano...5 6.220 4.422.143 2.659€ 12.103M.€
24 Siria Damasco Libra siria 185.180 18.502.413 1.337€ 26.477M.€
9 Irán Teherán Rial iraní 1.648.000 79.109.272 4.552€ 365.387M.€
15 Afganistán Kabul Afgani afgano 652.864 32.526.562 508€ 17.589M.€
23 Sri Lanka Colombo...1 Rupia de Sri Lanka 65.610 20.966.000 3.431€ 72.741M.€
17 Uzbekistán Taskent Som uzbeko 448.978 31.299.500 1.896€ 60.389M.€
13 Corea del Sur Seúl Won surcoreano 100.210 50.617.000 24.886€ 1.275.290M.€
5 Bangladesh Daca Taka bangladesí 147.570 160.995.642 1.266€ 206.331M.€
28 Tayikistán Dusambé Somoni tayiko 143.100 8.481.855 716€ 6.254M.€
3 Indonesia Yakarta Rupia indonesia 1.919.000 255.462.000 3.474€ 898.848M.€
21 Corea del Norte Pionyang Won norcoreano 120.540 25.155.317 466€ 11.636M.€
8 Filipinas Manila Peso filipino 300.000 102.152.000 2.645€ 275.532M.€
7 Japón Tokio Yen 377.972 126.981.000 35.163€ 4.464.236M.€
22 Taiwán Taipéi Nuevo dólar taiwanés 36.193 23.492.000 19.940€ 468.427M.€
4 Pakistán Islamabad Rupia 796.095 189.870.000 1.302€ 251.977M.€
6 Rusia Moscú Rublo ruso 12.836.900 143.457.000 8.084€ 1.159.546M.€
1 China Pekín Renminbi 9.597.000 1.373.490.000 7.319€ 10.120.246M.€
19 Nepal Katmandú Rupia nepalí 147.181 28.513.700 659€ 19.100M.€
44 Bután Timbu Ngultrum....7 38.394 779.000 2.402€ 1.916M.€
2 India Nueva Delhi Rupia india 3.288.000 1.311.050.527 1.545€ 2.045.704M.€
12 Myanmar Naipyidó Kyat birmano 676.578 51.846.000 1.100€ 58.150M.€
39 Mongolia Ulán Bator Tugrik mongol 1.565.000 2.959.134 3.292€ 9.966M.€
32 Kirguistán Biskek Som kirguís 199.900 5.976.000 973€ 5.919M.€
25 Kazajistán Astaná Tenge 2.576.285 17.683.000 6.785€ 120.759M.€
35 Turkmenistán Asjabad Manat turcomano 491.210 5.373.502 5.772€ 32.686M.€
30 Jordania Amán Dinar jordano 89.342 7.595.000 3.698€ 34.971M.€
16 Arabia Saudí Riad Riyal saudí 2.149.690 31.386.000 18.094€ 584.008M.€
40 Qatar Doha Riyal catarí 11.571 2.235.355 53.595€ 137.729M.€
42 Timor Oriental Dili Dólar...6 15.410 1.167.000 1.270€ 1.611M.€
43 Vietnam Hanói Đồng vietnamita 331.210 1.167.000 1.962€ 181.867M.€
38 Omán Mascate Rial omaní 309.501 3.840.000 13.535€ 59.891M.€
20 Yemen Saná Rial yemení 528.076 26.832.215 895€ 24.679M.€
10 Turquía Ankara Lira turca 755.688 78.152.000 9.775€ 780.225M.€
11 Tailandia Bangkok Baht tailandés 513.120 67.959.359 5.341€ 367.814M.€
45 Brunéi Bandar...8 Dólar de Brunéi 5.765 417.000 24.334€ 10.298M.€
26 Camboya Nom Pen Riel camboyano 181.035 15.577.899 1.155€ 18.210M.€
37 Kuwait Ciud. de Kuwait Dinar kuwaití 17.820 4.110.000 24.717€ 100.168M.€
14 Irak Bagdad Dinar iraquí 437.072 36.423.395 4.164€ 154.927M.€
31 Laos Vientián Kip laosiano 237.955 6.802.023 2.163€ 14.245M.€
18 Malasia Kuala Lumpur Ringgit 330.803 31.186.000 8.471€ 267.968M.€
34 Singapur Ciudad de...4 Dólar de Singapur 719 5.535.002 47.863€ 268.366M.€
41 Baréin Manama Dinar bareiní 765 1.377.237 21.821€ 28.781M.€

1 Colombo, Sri Jayawardenapura Kotte.

2 Emiratos Árabes Unidos.

3 Dírham de los Emiratos Árabes Unidos.

4 Ciudad de Singapur.

5 Dinar jordano, Libra egipcia, Nuevo séquel.

6 Dólar estadounidense.

7 Ngultrum butanés y Rupia india.

8 Bandar Seri Begawan.

( Superficie mostrada en km² y población correspondiente al año 2015. Las superficies de Rusia, Kazajistán y Turquía corresponden a su parte asiática y sus poblaciones, a la suma de su parte europea y asiática. El Pib per cápita y el PIB corresponden al del año 2016. )

MÁS MAPAS

Todos los mapas de esta web