<
>
 
 

websaber.es

Mapa de América político con fotos de ciudades

Mapa interactivo de América que muestra los datos principales de cada país al seleccionarlo: capital, superficie, población, densidad, PIB, PIBpc y ciudades más importantes. Además, también podrás votar en una encuesta para elegir la capital más bella de América.

PAÍSES

#    País Capital Moneda Superficie Población Densidad        PIB      PIB PC 
14 Cuba La Habana Peso cubano 109.884 93.987M€ 8.317€
6 Canadá Ottawa Dólar...3 9.984.670 1.691.122M€ 44.264€
18 Nicaragua Managua Córdoba 130.375 11.830M€ 1.727€
20 Costa Rica San José Colón...6 51.179 54.591M€ 10.539€
21 Panamá Ciudad de...12 Dólar...1 75.517 53.742M€ 12.351€
15 Rep. Dominicana Santo Domingo Peso...4 48.442 79.811M€ 7.179€
1 Estados Unidos Washington D. C. Dólar...1 9.833.520 19.699.673M€ 59.280€
24 Jamaica Kingston Dólar...7 10.991 12.399M€ 4.524€
13 Haití Puerto Príncipe Gourde 27.750 17.758M€ 1.551€
29 Bahamas Nasáu Dólar...9 13.880 9.471M€ 23.218€
16 Honduras Tegucigalpa Lempira 112.492 23.904M€ 2.363€
19 El Salvador San Salvador Bitcoin/dólar...5 21.041 24.281M€ 3.845€
11 Guatemala Ciudad de...11 Quetza 108.889 73.499M€ 4.296€
3 México Ciudad de México Peso...2 1.964.375 1.075.463M€ 8.488€
30 Barbados Bridgetown Dólar...1 430 4.113M€ 14.627€
38 San Cristóbal...14 Basseterre Dólar...10 261 727M€ 15.281€
34 San Vicente...13 Kingstown Dólar...10 389 737M€ 7.062€
32 Santa Lucía Castries Dólar...10 617 1.429M€ 7.953€
36 Dominica Roseau Dólar...10 750 469M€ 6.471€
35 Antigua y Barbuda Saint John Dólar...10 440 1.243M€ 13.333€
33 Granada Saint George Dólar...10 344 934M€ 7.493€
28 Belice Belmopán Dólar beliceño 22.966 2.106M€ 4.894€
4 Colombia Bogotá Peso 1.141.748 269.121M€ 5.272€
22 Uruguay Montevideo Peso uruguayo 176.215 50.122M€ 14.629€
17 Paraguay Asunción Guaraní 406.752 33.756M€ 4.591€
8 Venezuela Caracas Bolívar 916.445 86.349€ 2.895€
25 Trinidad y Tobago Puerto España Dólar trinitense 5.128 20.667M€ 13.546€
26 Guyana Georgetown Dólar guyanés 214.969 6.470M€ 8.042€
27 Surinam Paramaribo Dólar...8 163.821 2.524M€ 4.117€
2 Brasil Brasilia Real brasileño 8.515.770 1.393.040M€ 6.500€
10 Ecuador Quito Dólar...1 256.370 89.703M€ 5.052€
7 Perú Lima Sol 1.285.215 190.902M€ 5.662€
12 Bolivia Sucre Boliviano 1.098.581 34.391M€ 2.847€
9 Chile Santiago Peso 756.102 267.562M€ 13.726€
5 Argentina Buenos Aires Peso 2.780.400 411.231M€ 8.977€

Haz clic en el nombre de cada país o de cada ciudad para mostrarlos directamente en el mapa

La superficie de cada país, isla o ciudad se muestra en km 2 y se ha obtenido de Google y de Wikipedia.

La densidad de cada país, isla o ciudad se muestra en hab./km2.

El PIB y PIBpc (PIB per cápita) de cada país es el del año 2021 y ha sido obtenido el 15/abril/2023 de la página datosmacro.

El PIB de cada país y el total se muestra en millones de euros (M€ = 1.000.000 euros).

El PIBpc total es el resultado de esta fórmula: pibpc = (sumapib X 1.000.000) / sumapoblacion

La Población de cada país es el resultado de la fórmula: poblacion = (pib / pibpc) X 1.000.000

Dólar estadounidense (1); peso mexicano(2); dólar canadiense (3); peso dominicano (4); bitcoin / dólar estadounidense (5); colón costarricense (6); dólar jamaicano (7); dólar surinamés(8); dólar bahameño (9); dólar del caribe(10); Ciudad de Guatemala (11); Ciudad de Panamá (12); San Vicente y las Granadinas (13); San Cristóbal y Nieves (14).

CAPITALES

#    Ciudad                          País                                   Superficie   Población         Fecha   Densidad   Altitud   
18 Ottawa Canadá 2.778,64 812.129 2019 70
19 Washington D. C. Estados Unidos 177 689.545 2022 72
1 Ciudad de México México 1.485 12.294.193 2021 2.240
15 Ciudad de Guatemala Guatemala 996 994.938 2020 1.500
20 San Salvador El Salvador 72,25 525.990 2019 670
17 Tegucigalpa Honduras 1.502 850.848 2019 990
33 Belmopán Belice 32,78 13.381 2019 76
22 San José Costa Rica 44,62 335.007 2019 1.172
21 Ciudad de Panamá Panamá 275 408.168 2020 2
3 Bogotá Colombia 1.636 7.674.366 2022 2.582
6 Caracas Venezuela 1.302 3.000.000 2022 1.037
26Bandera de Surinam Paramaribo Surinam 182 223.757 2019 3
8 Brasilia Brasil 5.832 2.207.718 2019 1.171
7 Quito Ecuador 372,4 2.781.641 2022 2.850
2 Lima Perú 2.672,28 7.737.002 2019 161
25 Sucre Bolivia 1.768 224.838 2021 2.790
4 Santiago Chile 837,89 4.837.295 2022 520
11 Asunción Paraguay 117 1.482.200 2019 43
12 Montevideo Uruguay 200,7 1.270.737 2019 43
5 Buenos Aires Argentina 203 3.120.612 2022 25
10 La Habana Cuba 728,3 2.163.824 2019 59
24 Nasáu Bahamas 207 227.940 2019 34
13 Puerto Príncipe Haití 36,04 1.234.742 2019 15
9 Santo Domingo Rep. Dominicana 2.770 2.201.941 2020 14
23 Georgetown Guyana 147,6 235.017 2021 4
16 Kingston Jamaica 480 973.087 2019 9
14 Managua Nicaragua 267 1.055.247 2020 83
27 Bridgetown Barbados 38,8 98.511 2021 1
34 Basseterre San Cristóbal y Nieves 6,1 12.920 2019 15
29 Kingstown San Vicente y las Granadinas N/C15 24.518 2019 1
31 Castries Santa Lucía 79 20.000 2019 2
32 Roseau Dominica N/C15 16.571 2022 0
30 Saint John Antigua y Barbuda 10 24.226 2021 0
35 Saint George Granada N/C15 7.500 2021 30
28 Puerto España Trinidad y Tobago 13,45 49.031 2019 3

Haz clic en el nombre de cada ciudad o de cada país para mostrarlos directamente en el mapa

La superficie de cada ciudad se muestra en km2 y se ha obtenido tanto de Google como de Wikipedia.

Superficie no conocida (15).

La población de cada ciudad se ha obtenido de la página opendatasoft.com y de Google.

La altitud se mide en metros sobre el nivel del mar.

Los números con coma decimal que son el resultado de una división se han redondeado al entero superior o inferior más cercano.

ENCUESTA DE OPINIÓN

¿Cuál capital es la más bella de América?

Ciudad de México (México) 1/3
Lima (Perú) 1/3
Bogotá (Colombia) 1/3
Santiago (Chile) 1/3
Buenos Aires (Argentina) 1/3
Caracas (Venezuela) 1/3
Quito (Ecuador) 1/3
Brasilia (Brasilia) 1/3
Santo Domingo (Rep. Dominicana) 1/3
La Habana (Cuba) 1/3
Asunción (Paraguay) 1/3
Montevideo (Uruguay) 1/3
Puerto Príncipe (Haití) 1/3
Managua (Nicaragua) 1/3
Ciudad de guatemala (Guatemala) 1/3
Kingston (Jamaica) 1/2
Tegucigalpa (Honduras) 1/3
Ottawa (Canadá) 1/3
Washington D. C. (Estados Unidos) 1/3
San Salvador (El Salvador) 1/3
Ciudad de Panamá (Panamá) 1/3
San José (Costa Rica) 1/3
Georgetown (Guyana) 1/3
Nasáu (Bahamas) 1/3
Sucre (Bolivia) 1/3
Paramaribo (Surinam) 1/3
Bridgetown (Barbados) 1/3
Puerto España (Trinidad y Tobago) 1/3
Kingstown (San Vicente y las Granadinas) 1/3
Saint John (Antigua y Barbuda) 1/3
Castries (Santa Lucía) 1/3
Roseau (Dominica) 1/3
Belmopán (Belice) 1/3
Basseterre (San Cristóbal y Nieves) 1/3
Saint George (Granada) 1/3
Encuesta de opinión
Resultados de la encuesta

Votos totales: 0

Ciudad de México
 
0%
Lima
 
0%
Bogotá
 
0%
Santiago
 
0%
Buenos Aires
 
0%
Caracas
 
0%
Quito
 
0%
Brasilia
 
0%
Santo Domingo
 
0%
La Habana
 
0%
Asunción
 
0%
Montevideo
 
0%
Puerto Príncipe
 
0%
Managua
 
0%
Ciudad de Guatemala
 
0%
Kingston
 
0%
Tegucigalpa
 
0%
Ottawa
 
0%
Washington D. C.
 
0%
San Salvador
 
0%
Ciudad de Panamá
 
0%
San José
 
0%
Georgetown
 
0%
Nasáu
 
0%
Sucre
 
0%
Paramaribo
 
0%
Bridgetown
 
0%
Puerto España
 
0%
Kingstown
 
0%
Saint John
 
0%
Castries
 
0%
Roseau
 
0%
Belmopán
 
0%
Basseterre
 
0%
Saint George
 
0%

MÁS MAPAS