WEBSABER
MENÚ
BUSCAR
INICIO CONSTITUCIÓN HISTORIA CIUDADES MAPAS TESTS NOTICIAS INTERACTIVOS DERECHO ELECCIONES INGLÉS INFORMÁTICA PSICOTÉCNICOS
 
 

websaber.es

ELECCIONES GENERALES ESPAÑOLAS DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2011

Selecciona cualquier circunscripción electoral (provincia) del mapa. Mapa gif.

#     Circunscripción       Comunidad Ganador Escaños       Votos       Porcentaje         Totales  
22 Almería Andalucía PP 4 180.249 57,60% 315.504
9 Cádiz Andalucía PP 5 291.897 47,06% 625.791
17 Córdoba Andalucía PP 3 209.067 44,61% 473.847
13 Granada Andalucía PP 4 237.785 46,74% 514.034
37 Huelva Andalucía PP 3 115.651 43,89% 266.788
27 Jaén Andalucía PP 3 183.339 45,44% 407.573
7 Málaga Andalucía PP 6 357.578 49,66% 726.865
6 Sevilla Andalucía PSOE 6 442.267 41,72% 1.072.646
45 Huesca Aragón PP 2 58.435 48,47% 122.687
49 Teruel Aragón PP 2 39.993 51,78% 78.929
11 Zaragoza Aragón PP 4 241.074 46,91% 521.455
14 Asturias Asturias PP 3 223.906 35,40% 638.629
16 Baleares Islas Baleares PP 5 217.327 49,59% 445.488
21 Cantabria Cantabria PP 4 183.244 52,17% 355.289
31 Albacete Castilla-La Mancha PP 3 127.995 55,09% 235.515
24 Ciudad Real Castilla-La Mancha PP 3 164.776 55,23% 302.605
41 Cuenca Castilla-La Mancha PP 2 69.939 55,91% 126.945
40 Guadalajara Castilla-La Mancha PP 2 71.362 54,00% 134.351
15 Toledo Castilla-La Mancha PP 4 220.474 57,27% 391.154
43 Ávila Castilla y León PP 2 65.600 61,90% 107.457
35 Burgos Castilla y León PP 3 116.057 54,21% 217.328
26 León Castilla y León PP 3 152.672 52,05% 297.906
44 Palencia Castilla y León PP 2 58.759 55,15% 108.191
30 Salamanca Castilla y León PP 3 128.887 60,04% 217.571
46 Segovia Castilla y León PP 2 52.173 56,41% 94.269
50 Soria Castilla y León PP 1 28.063 54,93% 52.252
23 Valladolid Castilla y León PP 3 172.671 52,91% 330.010
42 Zamora Castilla y León PP 2 68.228 57,76% 119.759
3 Barcelona Cataluña PSC-PSOE 10 727.220 27,80% 2.654.927
34 Girona Cataluña CIU 3 120.156 39,23% 312.056
47 Lleida Cataluña CIU 2 79.511 41,32% 196.083
38 Tarragona Cataluña CIU 2 105.846 30,53% 353.244
4 Alicante Comunidad Valenciana PP 8 489.946 55,21% 898.402
25 Castellón Comunidad Valenciana PP 3 156.683 52,84% 301.548
2 Valencia Comunidad Valenciana PP 9 743.604 52,24% 1.439.140
51 Ceuta - PP 1 20.968 65,93% 32.282
19 Badajoz Extremadura PP 4 207.068 50,65% 414.102
28 Cáceres Extremadura PP 2 132.169 52,04% 258.199
8 A Coruña Galicia PP 5 343.270 51,52% 676.837
33 Lugo Galicia PP 3 121.422 56,10% 220.379
10 Pontevedra Galicia PP 4 284.079 50,84% 568.485
36 Ourense Galicia PP 3 115.796 56,68% 207.140
39 La Rioja La Rioja PP 3 95.124 54,70% 176.707
1 Madrid Comunidad de Madrid PP 19 1.719.709 50,97% 3.409.331
52 Melilla - PP 1 17.828 66,71% 27.034
5 Murcia Región de Murcia PP 8 471.851 64,22% 741.554
32 Navarra Navarra UPN-PP 2 126.516 38,21% 336.440
48 Álava País Vasco PP 1 46.034 27,17% 172.154
29 Guipúzcoa País Vasco AMAIUR 3 130.055 34,78% 377.119
18 Vizcaya País Vasco PNV 3 208.683 32,61% 646.432
12 Las Palmas Canarias PP 5 240.897 51,03% 480.603
20 Santa Cruz de Tenerife Canarias PP 4 205.221 44,83% 465.405

Datos a tener en cuenta

• Totales hace referencia a los votos totales contabilizados, es decir, la suma de votos válidos (votos a candidaturas más los votos en blanco) más los votos nulos.

• El porcentaje del ganador se obtiene sobre la base de votos totales = votos totales - votos nulos.

MÁS ELECCIONES

Todas las elecciones españolas de la democracia