WEBSABER
MENÚ
BUSCAR
INICIO CONSTITUCIÓN HISTORIA CIUDADES MAPAS TESTS NOTICIAS INTERACTIVOS DERECHO ELECCIONES INGLÉS INFORMÁTICA PSICOTÉCNICOS
 
 

websaber.es

ELECCIONES GENERALES ESPAÑOLAS DEL DOMINGO 9 DE MARZO DE 2008

Selecciona cualquier circunscripción electoral (provincia) del mapa. Mapa gif.

#     Circunscripción       Comunidad Ganador Escaños       Votos       Porcentaje         Totales  
26 Almería Andalucía PP 3 162.531 49,88% 327.332
8 Cádiz Andalucía PSOE 5 328.822 51,11% 647.448
14 Córdoba Andalucía PSOE 4 246.470 50,85% 487.681
12 Granada Andalucía PSOE 4 264.974 49,96% 533.089
28 Huelva Andalucía PSOE 3 149.494 55,67% 270.335
16 Jaén Andalucía PSOE 4 230.026 55,48% 416.925
7 Málaga Andalucía PSOE 5 359.046 46,98% 768.877
4 Sevilla Andalucía PSOE 8 626.558 58,09% 1.084.712
46 Huesca Aragón PSOE 2 62.954 47,6% 133.031
49 Teruel Aragón PSOE 2 38.617 44,5% 87.453
13 Zaragoza Aragón PSOE 4 254.479 46,4% 551.149
9 Asturias Asturias PSOE 4 326.477 46,93% 700.268
19 Baleares Islas Baleares PSOE 4 209.451 44,23% 477.662
21 Cantabria Cantabria PP 3 184.853 49,99% 372.732
37 Albacete Castilla-La Mancha PP 2 113.609 47,37% 241.550
29 Ciudad Real Castilla-La Mancha PP 3 148.363 47,78% 312.853
45 Cuenca Castilla-La Mancha PP 2 66.282 49,84% 134.004
43 Guadalajara Castilla-La Mancha PP 2 67.668 50,65% 134.588
20 Toledo Castilla-La Mancha PP 3 201.166 51,24% 395.559
44 Ávila Castilla y León PP 2 67.274 58,58% 115.806
35 Burgos Castilla y León PP 2 117.613 50,51% 234.130
26 León Castilla y León PSOE 3 166.350 50,09% 334.013
47 Palencia Castilla y León PP 2 58.649 49,72% 118.856
34 Salamanca Castilla y León PP 2 127.130 53,78% 238.068
48 Segovia Castilla y León PP 2 53.399 53,43% 100.759
50 Soria Castilla y León PP 1 27.905 49,80% 57.419
23 Valladolid Castilla y León PP 3 172.085 49,28% 350.959
42 Zamora Castilla y León PP 2 68.276 51,42% 134.297
2 Barcelona Cataluña PSC-PSOE 16 1.309.171 46,77% 2.812.062
32 Girona Cataluña PSC-PSOE 3 131.994 39,53% 336.617
40 Lleida Cataluña PSC (PSC-PSOE) 2 79.500 37,23% 215.046
24 Tarragona Cataluña PSC-PSOE 4 169.246 44,92% 379.635
5 Alicante Comunidad Valenciana PP 7 489.831 52,43% 940.191
27 Castellón Comunidad Valenciana PP 3 155.549 48,98% 319.958
3 Valencia Comunidad Valenciana PP 9 770.413 51,62% 1.502.871
51 Ceuta - PP 1 20.040 55,11% 36.605
17 Badajoz Extremadura PSOE 3 223.749 52,34% 430.258
30 Cáceres Extremadura PSOE 2 142.003 52,21% 274.065
10 A Coruña Galicia PP 4 316.688 42,67% 747.463
38 Lugo Galicia PP 2 110.312 44,52% 249.534
11 Pontevedra Galicia PP 3 268.446 43,69% 619.118
36 Ourense Galicia PP 2 114.433 47.29% 243.639
39 La Rioja La Rioja PP 2 93.104 49,51% 189.361
1 Madrid Comunidad de Madrid PP 18 1.737.688 49,19% 3.550.858
52 Melilla - PP 1 15,717 49,03% 32.295
6 Murcia Región de Murcia PP 7 469.380 61,24% 771.912
31 Navarra Navarra UPN-PP 2 133.059 39,22% 341.590
41 Álava País Vasco PSE-EE 2 69.479 40,73% 172.644
33 Guipúzcoa País Vasco PSE-EE 3 127.840 39% 330.773
15 Vizcaya País Vasco PSE-EE 4 233.371 36,99% 637.094
18 Las Palmas Canarias PSOE 4 215.560 42,56% 510.391
22 Santa Cruz de Tenerife Canarias PSOE 3 179.622 36,49% 494.904

Datos a tener en cuenta

• Totales hace referencia a los votos totales contabilizados, es decir, la suma de votos válidos (votos a candidaturas más los votos en blanco) más los votos nulos.

• El porcentaje del ganador se obtiene sobre la base de votos totales = votos totales - votos nulos.

MÁS ELECCIONES

Todas las elecciones españolas de la democracia