WEBSABER
MENÚ
BUSCAR
INICIO CONSTITUCIÓN HISTORIA CIUDADES MAPAS TESTS NOTICIAS INTERACTIVOS DERECHO ELECCIONES INGLÉS INFORMÁTICA PSICOTÉCNICOS
 
 

websaber.es

ELECCIONES GENERALES ESPAÑOLAS DEL MIÉRCOLES 15 DE JUNIO DE 1977

Selecciona cualquier circunscripción electoral (provincia) del mapa. Mapa gif.

#     Circunscripción       Comunidad Ganador Escaños       Votos       Porcentaje         Totales  
28 Almería Andalucía UCD 3 92.019 49,69% 186.342
12 Cádiz Andalucía PSOE 4 150.896 36,51% 421.330
19 Córdoba Andalucía PSOE 3 122.361 33,83% 365.308
15 Granada Andalucía UCD 4 152.498 43,77% 351.595
35 Huelva Andalucía UCD 3 89.494 47,79% 189.961
17 Jaén Andalucía PSOE 4 123.708 39,38% 316.613
10 Málaga Andalucía PSOE 4 185.095 42,60% 440.574
4 Sevilla Andalucía PSOE 5 251.336 36,72% 692.926
46 Huesca Aragón UCD 2 55.837 45,57% 125.015
49 Teruel Aragón UCD 2 46.820 50,20% 95.055
11 Zaragoza Aragón UCD 3 138.575 31,77% 442.996
8 Asturias Asturias PSOE 4 182.850 31,74% 584.061
14 Baleares Islas Baleares UCD 4 163.536 51,89% 321.552
18 Cantabria Cantabria UCD 3 102.719 40,06% 263.997
36 Albacete Castilla-La Mancha UCD 2 64.603 38,10% 171.690
26 Ciudad Real Castilla-La Mancha UCD 3 102.362 41,25% 251.115
43 Cuenca Castilla-La Mancha UCD 3 70.550 55,89% 128.304
47 Guadalajara Castilla-La Mancha UCD 2 39.321 48,73% 81.562
21 Toledo Castilla-La Mancha UCD 2 101.891 38,32% 268.225
42 Ávila Castilla y León UCD 3 71.650 68,15% 106.097
31 Burgos Castilla y León UCD 3 89.363 47,97% 189.485
24 León Castilla y León UCD 4 137.495 50,88% 273.694
45 Palencia Castilla y León UCD 2 51.568 50,52% 103.778
30 Salamanca Castilla y León UCD 3 108.862 56,09% 199.259
48 Segovia Castilla y León UCD 2 50.270 58,76% 87.097
50 Soria Castilla y León UCD 3 35.324 58,60% 61.230
22 Valladolid Castilla y León UCD 3 104.145 42,42% 249.223
41 Zamora Castilla y León UCD 2 60.626 46,59% 133.390
2 Barcelona Cataluña PSC 11 721.880 30,55% 2.392.774
34 Girona Cataluña PDPC 2 67.275 27,31% 249.960
40 Lleida Cataluña PDPC 2 45.428 24,44% 188.715
37 Tarragona Cataluña UCD 2 69.014 27,32% 257.480
5 Alicante Comunidad Valenciana PSOE 4 213.242 38,83% 556.525
23 Castellón Comunidad Valenciana UCD 2 84.115 35,32% 242.186
3 Valencia Comunidad Valenciana PSOE 7 395.211 36,59% 1.091.199
51 Ceuta - UCD 1 8.808 36,26% 24.578
20 Badajoz Extremadura UCD 4 148.697 46,61% 322.276
33 Cáceres Extremadura UCD 4 115.729 55,28% 212.461
7 A Coruña Galicia UCD 6 221.996 49,24% 461.870
29 Lugo Galicia UCD 4 87.059 51,84% 171.681
9 Pontevedra Galicia UCD 6 198.231 56,85% 354.864
32 Ourense Galicia UCD 4 99.440 61,73% 163.961
38 La Rioja La Rioja UCD 2 56.917 41,35% 140.429
1 Madrid Comunidad de Madrid UCD 11 737.699 31,95% 2.332.660
52 Melilla - UCD 1 10.723 56,27% 19.291
6 Murcia Región de Murcia PSOE 4 181.633 40,70% 450.752
25 Navarra Navarra UCD 3 75.036 29,03% 262.522
44 Álava País Vasco UCD 2 38.338 30,86% 126.968
39 Guipúzcoa País Vasco PNV 3 102.494 30,94% 335.512
13 Vizcaya País Vasco PNV 4 171.991 30,92% 572.548
16 Las Palmas Canarias UCD 5 187.254 66,00% 289.260
27 Santa Cruz de Tenerife Canarias UCD 5 140.237 53,23% 268.184

Datos a tener en cuenta

• Totales hace referencia a los votos totales contabilizados, es decir, la suma de votos válidos (votos a candidaturas más los votos en blanco) más los votos nulos.

• El porcentaje del ganador se obtiene sobre la base de votos totales = votos totales - votos nulos.

MÁS ELECCIONES

Todas las elecciones españolas de la democracia