WEBSABER
MENÚ
BUSCAR
INICIO CONSTITUCIÓN HISTORIA CIUDADES MAPAS TESTS NOTICIAS INTERACTIVOS DERECHO ELECCIONES INGLÉS INFORMÁTICA PSICOTÉCNICOS
 
 

websaber.es

Mapa de Europa político con fotos de ciudades

Mapa interactivo de Europa que muestra los datos principales de cada país al seleccionarlo: capital, superficie, población, densidad, PIB, PIBpc y ciudades más importantes. Además, también podrás votar en una encuesta para elegir la capital más bella de Europa.

Mapa de Europa

PAÍSES

#    País Capital Moneda Superficie Población Densidad        PIB      PIB PC 
50
Vaticano
Ciudad del Vaticano
Euro 0,44 825 - -
27 Noruega Oslo Corona... 7 385.207 365.131M€ 68.270€
3 Turquía Ankara Lira turca 783.562 678.180M€ 8.210€
49 San Marino
C. de San Marino
Euro 61,2 1.444M€ 42.912€
4 Francia París Euro 675.417 2.437.635M€ 35.970€
6 Italia Roma Euro 301.230 1.796.649M€ 30.080€
44 Malta La Valeta Euro 316 14.178M€ 28.090€
46 Andorra Andorra la Vieja Euro 468 2.818M€ 36.342€
7 España Madrid Euro 505.990 1.245.513M€ 26.440€
24 Dinamarca Copenhague Corona... 6 43.094 309.526M€ 53.210€
30 Croacia Zagreb Euro 56.594 55.644M€ 13.680€
11 Países Bajos Ámsterdam Euro 41.543 813.055M€ 46.880€
45 Islandia Reikiavik Corona... 12 103.000 22.173M€ 60.990€
16 Suecia Estocolmo Corona... 3 450.295 476.870M€ 46.390€
25 Finlandia Helsinki Euro 338.440 239.858M€ 43.440€
39 Estonia Tallin Euro 45.227 27.765M€ 20.960€
34 Lituania Vilna Euro 65.300 48.908M€ 17.500€
37 Letonia Riga Euro 64.589 30.679M€ 16.040€
19 Bielorrusia Minsk Rublo... 4 207.595 57.533M€ 6.102€
41 Chipre Nicosia Euro 9.251 23.176M€ 26.280€
32 Armenia Ereván Dram... 9 29.743 12.164M€ 4.106€
1 Rusia Moscú Rublo 17.125.191 1.514.583M€ 10.321€
17 Azerbaiyán Bakú Manat 86.600 43.028M€ 4.311€
29 Georgia Tiflis Lari 69.700 15.610M€ 3.686€
8 Ucrania Kiev Grivna 603.628 137.547M€ 3.296€
35 Moldavia Chisináu Leu...10 33.846 10.483M€ 3.909€
10 Rumanía Bucarest Leu rumano 238.397 224.179M€ 11.560€
40 Macedonia Skopie Dinar... 11 25.713 11.262M€ 5.424€
22 Bulgaria Sofía Lev 110.994 61.559M€ 8.820€
13 Grecia Atenas Euro 131.957 183.351M€ 17.100€
33 Albania Tirana Lek albanés 28.748 13.754M€ 4.820€
42 Montenegro Podgorica Euro 13.812 4.951M€ 7.960€
23 Serbia Belgrado Dinar serbio 88.361 46.005M€ 6.620€
31 Bosnia Sarajevo Marco... 8 51.197 18.046M€ 5.169€
36 Eslovenia Liubliana Euro 20.271 48.533M€ 23.170€
20 Austria Viena Euro 83.879 397.170M€ 44.740€
18 Hungría Budapest Florín 93.030 146.526M€ 15.000€
26 Eslovaquia Bratislava Euro 49.035 94.438M€ 17.320€
9 Polonia Varsovia Zloty 312.696 532.505M€ 13.870€
14 Rep. Checa Praga Corona... 2 78.870 225.614M€ 21.150€
28 Irlanda Dublín Euro 70.273 356.705M€ 72.400€
5 Reino Unido Londres Libra... 1 243.610 2.526.615M€ 37.830€
2 Alemania Berlín Euro 357.375 3.449.050M€ 41.510€
12 Bélgica Bruselas Euro 30.689 478.645M€ 41.660€
43 Luxemburgo Ciudad de... Euro 2.586 62.374M€ 100.360€
47 Liechtenstein Vaduz Franco... 5 160 5.750M€ 146.830€
21 Suiza Berna Franco... 5 41.285 644.443M€ 75.150€
48 Mónaco 18 Ciudad de Mónaco Euro 2 6.596M€ 169.259€
15 Portugal Lisboa Euro 92.212 214.375M€ 20.840€
38 Kosovo Pristina Euro 10.887 7.100M€ 3.835€

Haz doble clic en el nombre de cada país o de cada ciudad para mostrarlos directamente en el mapa

La superficie de cada país se muestra en km 2 y se ha obtenido de Google y de Wikipedia.

La densidad de cada país se muestra en hab./km2.

El PIB y PIBpc (PIB per cápita) de cada país es el del año 2019 y ha sido obtenido el 22/12/2022 de las páginas datosmacro y mc-site.info (Kosovo).

El PIB de cada país y el total se muestra en millones de euros (M€ = 1.000.000 euros).

El PIBpc total es el resultado de esta fórmula: pibpc = (sumapib X 1.000.000) / sumapoblacion

La Población de cada país es la del año 2019, resultado de la fórmula: poblacion = (pib / pibpc) X 1.000.000

Libra esterlina (1), Corona checa (2), Corona sueca (3), Rublo bielorruso (4), Franco suizo (5) , Corona danesa (6), Corona noruega (7), Marco convertible (8), Dram armenio (9), Leu moldavo (10), Dinar macedonio (11), Corona islandesa (12).

CAPITALES

#    Ciudad País Coordenadas Superficie   Población   Fecha Densidad   Altitud   
5 Madrid España 40°25′00″N 3°42′09″O 604,45 3.255.944 2022 657
34 Lisboa Portugal 38°42′29″N 9°08′20″O 100,05 517.802 2019 2
8 París Francia 48°51′25″N 2°21′05″E 105,4 2.138.551 2022 33
2 Londres Reino Unido 51°30′26″N 0°07′39″O 1.572 8.961.989 2022 11
22 Bruselas Bélgica 50°50′48″N 4°21′06″E 32,61 1.019.022 2022 13
7 Roma Italia 41°53′35″N 12°28′58″E 1.287,36 2.318.895 2022 37
4 Berlín Alemania 52°31′00″N 13°23′00″E 891,8 3.426.354 2022 34
16 Praga República Checa 50°05′15″N 14°25′17″E 496 1.165.581 2020 399
13 Viena Austria 48°12′30″N 16°22′21″E 414,78 1.691.468 2022 346
12 Varsovia Polonia 52°13′48″N 21°00′40″E 517,24 1.702.139 2022 100
33 Vilna Lituania 54°41′14″N 25°16′48″E 401 542.366 2021 125
10 Minsk Bielorrusia 53°54′08″N 27°33′43″E 509 1.742.124 2022 280
6 Kiev Ucrania 50°27′00″N 30°31′25″E 847,66 2.797.553 2022 179
27 Chisináu Moldavia 47°01′22″N 28°50′07″E 123 635.994 2022 85
9 Bucarest Rumanía 44°24′00″N 26°05′00″E 226 1.877.155 2016 75
11 Budapest Hungría 47°29′54″N 19°02′27″E 525,14 1.741.041 2022 151
39 Liubliana Eslovenia 46°03′05″N 14°30′22″E 163,8 272.220 2019 295
24 Zagreb Croacia 45°48′47″N 15°58′38″E 642 698.966 2019 158
25 Sarajevo Bosnia 43°51′23″N 18°24′47″E 142 696.731 2019 500
15 Belgrado Serbia 44°49′04″N 20°27′25″E 359,96 1.273.651 2020 117
17 Sofía Bulgaria 42°41′52″N 23°19′18″E 492 1.152.556 2022 600
38 Tirana Albania 41°20′N 19°49′E 41,8 374.801 2019 110
1 Moscú Rusia 55°45′21″N 37°37′04″E 2.511 10.381.222 2022 156
30 Oslo Noruega 59°54′40″N 10°45′10″E 454 580.000 2022 23
32 Pristina Kosovo 42°40′00″N 21°10′00″E 572 550.000 2022 652
42 Berna Suiza 46°56′53″N 7°26′51″E 51,6 121.631 2019 542
20 Tiflis Georgia 41°43′21″N 44°47′33″E 726 1.049.498 2019 575
19 Ereván Armenia 40°10′53″N 44°30′52″E 233 1.093.485 2019 1.000
21 Dublín Irlanda 53°20′59″N 6°15′37″O 117,8 1.024.027 2022 20
41 Reikiavik Islandia 64°08′51″N 21°56′06″O 274,5 121.960 2015 8
14 Estocolmo Suecia 59°19′46″N 18°04′07″E 188 1.515.017 2022 28
31 Helsinki Finlandia 60°10′32″N 24°56′03″E 213,75 558.457 2022 17
29 Copenhague Dinamarca 55°40′34″N 12°34′08″E 179,8 602.481 2017 20
37 Tallin Estonia 59°26′14″N 24°44′42″E 159,3 394.024 2022 9
28 Riga Letonia 56°56′51″N 24°06′25″E 307,17 626.147 2019 6
23 Ámsterdam Países Bajos 52°22′22″N 4°53′37″E 219 741.636 2022 -2
36 Bratislava Eslovaquia 48°08′41″N 17°06′46″E 367,58 423.737 2022 134
35 Skopie Macedonia 41°59′46″N 21°25′54″E 1.854 474.889 2019 240
40 Podgorica Montenegro 42°26′23″N 19°15′58″E 108 236.852 2020 44
46 La Valeta Malta 35°53′52″N 14°30′45″E 0,8 6.794 2019 56
45 Andorra la Vieja Andorra 42°30′N 1°30′E 12 20.430 2020 1.022
47 Vaduz Liechtenstein 47°08′23″N 9°31′19″E 17,3 5.197 2013 455
26 Atenas Grecia 37°59′03″N 23°43′41″E 412 664.046 2022 170
48
C. de San Marino
San Marino 43°55′55″N 12°26′54″E 7,09 4.500 2019 749
18 Bakú Azerbaiyán 40°22′00″N 49°50′07″E 2.130 1.116.513 2019 -28
43 Nicosia Chipre 35°10′21″N 33°21′54″E 51,06 116.392 2016 220
44
C. de Luxemburgo
Luxemburgo 49°36′38″N 6°07′58″E 51,73 76.684 2019 273
3
Ankara
Turquía 39°56′09″N 32°50′19″E 2.516 3.517.182 2021 938
49
Ciudad de Mónaco
Mónaco 43°43′51″N 7°25′29″E 0,2 1.064 2016 0
50
Ciudad del Vaticano
Vaticano 41°54′14″N 12°27′11″E 0,44 825 2019 47

Haz doble clic en el nombre de cada ciudad o de cada país para mostrarlos directamente en el mapa

La superficie de cada ciudad se muestra en km2 y se ha obtenido tanto de Google como de Wikipedia.

La población de cada ciudad se ha obtenido de la página opendatasoft.com

La altitud se mide en metros sobre el nivel del mar.

Los números con coma decimal que son el resultado de una división se han redondeado al entero superior o inferior más cercano.

Procedencia de las fotos

MÁS MAPAS