WEBSABER
MENÚ
BUSCAR
INICIO CONSTITUCIÓN HISTORIA CIUDADES MAPAS TESTS NOTICIAS INTERACTIVOS DERECHO ELECCIONES INGLÉS INFORMÁTICA PSICOTÉCNICOS
 
 

websaber.es

Provincias de España

Mapa interactivo de las comunidades autónomas de España que muestra los datos esenciales de cada una de ellas, incluyendo las mejores fotos de las principales ciudades españolas. También podrá votar en una encuesta por su ciudad favorita española.

Mapa de los Comunidades Autónomas de España

PROVINCIAS

#    Provincia Comunidad                   Superficie   Población Densidad   PIB      PIB PC 
10 La Coruña/A Coruña Galicia 7.950 25.231.428M€ 22.470€
37 Lugo Galicia 9.856 336.213 6.862.337M€ 20.976€
16 Pontevedra Galicia 4.495 20.124.946M€ 21.345€
39 Orense/Ourense Galicia 7.273 6.419.719M€ 21.003€
13 Asturias/Asturies Asturias...1 10.604 21.270.976M€ 20.947€
27 Cantabria Cantabria 5.321 12.838.938M€ 22.048€
9 Vizcaya/Bizkaia País Vasco 2.217 32.890.850M€ 28.793€
21 Guipúzcoa/Gipuzkoa País Vasco 1.980 21.796.969M€ 30.405€
40 Álava/Araba País Vasco 2.963 11.734.408M€ 35.542€
26 Navarra Navarra...3 10.391 18.941.875M€ 28.822€
43 Huesca Aragón 15.636 6.336.942M€ 28.712€
15 Zaragoza Aragón 17.274 26.003.677M€ 26.607€
49 Teruel Aragón 14.804 3.123.265M€ 23.466€
33 Lérida/Lleida Cataluña 12.173 11.522.225M€ 26.429€
20 Gerona/Girona Cataluña 5.910 19.669.652M€ 25.556€
2 Barcelona Cataluña 7.733 159.799.987M€ 28.360€
18 Tarragona Cataluña 6.302 21.446.003M€ 26.267€
32 León Castilla y León 15.570 9.343.405M€ 20.457€
46 Palencia Castilla y León 8.052 4.020.383M€ 25.235€
36 Burgos Castilla y León 14.022 9.590.945M€ 27.016€
45 Zamora Castilla y León 10.561 3.250.523M€ 19.059€
29 Valladolid Castilla y León 8.110 13.403.167M€ 25.783€
48 Segovia Castilla y León 6.920 3.218.385M€ 20.948€
50 Soria Castilla y León 10.306 2.265.643M€ 25.344€
38 Salamanca Castilla y León 12.349 6.639.899M€ 20.193€
47 Ávila Castilla y León 8.048 3.090.427M€ 19.548€
41 La Rioja La Rioja 5.045 8.113.815M€ 25.666€
1 Madrid Com. de Madrid 8.030 218.468.468M€ 32.332€
34 Cáceres Extremadura 19.868 7.220.532M€ 18.553€
24 Badajoz Extremadura 21.766 11.670.071M€ 17.416€
42 Guadalajara Castilla-La Mancha 12.190 5.065.851M€ 19.263€
44 Cuenca Castilla-La Mancha 17.141 4.178.292M€ 21.027€
23 Toledo Castilla-La Mancha 15.369 12.338.396M€ 17.609€
30 Ciudad Real Castilla-La Mancha 19.813 9.946.417M€ 20.231€
35 Albacete Castilla-La Mancha 14.926 7.813.400M€ 20.084€
28 Castellón/Castelló Com. Valenciana 6.632 14.244.491M€ 24.751€
3 Valencia/València Com. Valenciana 10.763 56.413.184M€ 21.935€
5 Alicante/Alacant Com. Valenciana 5.816 34.013.530M€ 17.999€
31 Huelva Andalucía 10.128 9.566.551M€ 18.100€
4 Sevilla Andalucía 14.036 36.785.424M€ 18.763€
8 Cádiz Andalucía 7.436 20.110.548M€ 16.020€
19 Córdoba Andalucía 13.550 13.069.602M€ 16.691€
6 Málaga Andalucía 7.308 28.244.052M€ 16.752€
17 Granada Andalucía 12.635 15.838.974M€ 17.108€
25 Jaén Andalucía 13.496 10.640.805M€ 16.960€
22 Almería Andalucía 8.774 14.588.362M€ 20.342€
7 Murcia Región de Murcia 11.313 29.720.024M€ 19.692€
12 Baleares/Illes Balears Islas Baleares 4.992 26.186.402M€ 21.551€
14 Santa Cruz de Tenerife Canarias 3.381 19.094.721M€ 17.525€
11 Las Palmas Canarias 4.066 19.509.994M€ 16.892€
51 Ceuta - 18 1.662.130M€ 19.797€
52 Melilla - 12 1.522.182M€ 18.056€
52 Región extra * 0 0 0 1.125.808M€ 0

Haz clic en el nombre de cada provincia o de cada comunidad autónoma para mostrarlas directamente en el mapa

Principado de Asturias(1); Comunidad Foral de Navarra(2).

Las ciudades de Ceuta y Melilla no están integradas en la organización provincial, ya que están constituidas en ciudades autónomas, de acuerdo a sus propios estatutos de autonomía.

La superficie de cada provincia se muestra en km 2 y se ha obtenido de Google y de Wikipedia.

La densidad de cada provincia se muestra en hab./km2.

El PIB y PIBpc (PIB per cápita) de cada provincia es el del año 2020 y ha sido obtenido el 03/07/2023 de la página del INE.

El PIB de cada provincia y el total se muestra en miles de euros (M€ = 1.000 euros).

El PIBpc total es el resultado de esta fórmula: pibpc = (sumapib X 1.000) / sumapoblacion

MÁS MAPAS