WEBSABER
MENÚ
BUSCAR
INICIO CONSTITUCIÓN HISTORIA CIUDADES MAPAS TESTS NOTICIAS INTERACTIVOS DERECHO ELECCIONES INGLÉS INFORMÁTICA PSICOTÉCNICOS
 
 

websaber.es

Mapa de los estados de Estados Unidos y sus ciudades más importantes

Mapa interactivo de Estados Unidos que muestra los datos principales de cada estado al seleccionarlo: capital, superficie, población, densidad, PIB, PIBpc y ciudades más importantes.

Mapa de los estados de EEUU

ESTADOS

#    Estado Abrev. Capital Superficie Población Densidad      PIB      PIB PC 
10 Míchigan MI Lansing 250.493 591.228M€ 58.922€
5 Illinois IL Springfield 149.998 974.043M€ 77.415€
16 Indiana IN Indianápolis 94.326 446.651M€ 65.366€
7 Ohio OH Columbus 116.096 784.416M€ 66.724€
6 Pensilvania PA Harrisburg 119.282 865.920M€ 66.753€
26 Kentucky KY Frankfort 104.659 245.946M€ 54.506€
38 Virginia Occidental WV Charleston 62.259 92.514M€ 52.116€
4 Nueva York NY Albany 141.300 1.945.302M€ 98.861€
29 Connecticut CT Hartford 14.357 303.271M€ 83.633€
14 Massachusetts MA Boston 27.363 656.658M€ 94.050€
41 Maine ME Augusta 91.646 81.483M€ 58.818€
42 Nuevo Hampshire NH Concord 24.216 99.738M€ 71.485€
49 Vermont VT Montpelier 24.906 38.776M€ 59.926€
11 Nueva Jersey NJ Trenton 22.591 716.950M€ 77.410€
45 Delaware DE Dover 6.446 85.668M€ 84.120€
19 Maryland MD Annapolis 32.134 455.947M€ 73.962€
12 Virginia VA Richmond 110.786 629.730M€ 72.519€
9 Carolina del Norte NC Raleigh 139.390 679.932M€ 63.551€
1 California CA Sacramento 423.970 3.458.351M€ 88.609€
35 Nevada NV Carson City 286.367 211.718M€ 66.625€
33 Utah UT Salt Lake City 219.887 243.466M€ 72.014€
22 Colorado CO Denver 269.837 466.561M€ 79.892€
34 Kansas KS Topeka 213.100 198.790M€ 67.681€
18 Misuri MO Jefferson City 180.561 376.913M€ 61.009€
17 Tennessee TN Nashville 109.151 461.213M€ 65.408€
15 Arizona AZ Phoenix 295.254 451.713M€ 61.381€
36 Nuevo México NM Santa Fe 315.194 2.086.000 119.222M€ 56.414€
28 Oklahoma OK Oklahoma City 181.037 230.521M€ 57.346€
2 Texas TX Austin 695.662 2.281.232M€ 75.966€
43 Rhode Island RI Providence 4.001 69.109M€ 63.186€
13 Washington WA Olympia 184.827 700.951M€ 90.030€
27 Oregón OR Salem 255.026 282.345M€ 66.589€
39 Idaho ID Boise 216.632 105.291M€ 54.301€
44 Montana MT Helena 380.832 63.696M€ 56.726€
50 Wyoming WY Cheyenne 253.335 46.610M€ 80.172€
47 Dakota del Norte ND Bismarck 183.125 68.995M€ 88.538€
46 Dakota del Sur SD Pierre 199.729 65.320M€ 71.794€
21 Minnesota MN Saint Paul 225.181 425.482M€ 74.422€
37 Nebraska NE Lincoln 200.330 156.632M€ 79.593€
30 Iowa IA Des Moines 145.746 226.346M€ 70.722€
20 Wisconsin WI Madison 169.639 376.267M€ 63.855€
32 Arkansas AR Little Rock 137.733 157.635M€ 51.758€
25 Luisiana LA Baton Rouge 135.658 277.257M€ 60.401€
31 Misisipi MI Jackson 125.433 132.931M€ 45.214€
23 Alabama AL Montgomery 135.767 267.397M€ 52.696€
48 Alaska AK Juneau 1.717.854 62.392M€ 85.157€
24 Carolina del Sur SC Columbia 82.931 282.570M€ 53.490€
8 Georgia GA Atlanta 153.910 728.754M€ 66.779€
3 Florida FL Tallahassee 170.312 1.366.633M€ 61.436€
40 Hawái HI Honolulu 28.311 95.995M€ 66.591€

Haz clic en el nombre de cada estado o de cada ciudad para mostrarlos directamente en el mapa

La superficie de cada estado se muestra en km 2 y se ha obtenido de Google y de Wikipedia.

La densidad de cada estado se muestra en hab./km2.

El PIB y PIBpc (PIB per cápita) de cada estado es el del año 2022 y ha sido obtenido el 24/012/2023 de las página datosmacro.

El PIB de cada estado y el total se muestra en millones de euros (M€ = 1.000.000 euros).

El PIBpc total es el resultado de esta fórmula: pibpc = (sumapib X 1.000.000) / sumapoblacion

La Población de cada estado es la del año 2022, resultado de la fórmula: poblacion = (pib / pibpc) X 1.000.000

CIUDADES

#    Ciudad                      Estado                                         Superficie   Población         Año   Densidad   Altitud   
19 Washington DC 177 689.545 2023 72
46 Honolulu Hawái 177,2 371.657 2022 6
132 Juneau Alaska 8.430 32.756 2017 17
135 Augusta Maine 150,31 18.968 2021 20
126 Concord Nuevo Hampshire 174,02 42.620 2019 88
138 Montpelier Vermont 26,6 8.002 2021 182
23 Boston Massachusetts 232,14 675.647 2022 146
78 Providence Rhode Island 112,7 189.692 2021 23
120 Carson City Nevada 407,26 58.993 2021 1.463
104 Albany Nueva York 56,6 98.617 2021 115
111 Trenton Nueva Jersey 21,1 84.225 2019 16
122 Harrisburg Pensilvania 29,6 49.081 2019 98
129 Dover Delaware 58,8 37.522 2019 11
127 Annapolis Maryland 20,99 39.474 2021 12
65 Richmond Virginia 162 226.610 2022 46
123 Charleston Virginia Occidental 84,59 48.018 2021 185
14 Indianápolis Indiana 953 887.642 2022 218
93 Lansing Míchigan 94,99 115.056 2019 260
60 Madison Wisconsin 262,96 248.951 2019 266
50 Saint Paul Minnesota 145,51 307.193 2021 214
115 Bismarck Dakota del Norte 80,88 71.167 2021 514
137 Pierre Dakota del Sur 33,85 14.000 2021 517
54 Lincoln Nebraska 260,2 277.348 2019 366
89 Topeka Kansas 147,6 127.265 2019 288
13 Columbus Ohio 550,5 905.748 2022 275
22 Oklahoma City Oklahoma 1.608 681.054 2022 366
11 Austin Texas 790,11 931.830 2019 149
108 Santa Fe Nuevo México 119,25 87.505 2020 2.109
18 Denver Colorado 401,36 715.522 2022 1.609
118 Cheyenne Wyoming 70,25 65.051 2021 1.848
131 Helena Montana 42,44 33.120 2021 1.181
62 Boise Idaho 165,8 237.446 2021 850
76 Salt Lake City Utah 285,9 192.672 2019 1.288
5 Phoenix Arizona 1.341,48 1.608.139 2022 1.086
31 Sacramento California 257 525.041 2021 8
83 Salem Oregón 120,1 164.549 2019 47
121 Olympia Washington 48 50.302 2023 29
37 Raleigh Carolina del Norte 299,3 451.066 2021 96
20 Nashville Tennessee 1.286,83 689.447 2022 182
94 Springfield Illinois 174,79 113.394 2021 182
68 Des Moines Iowa 234,92 210.330 2021 266
125 Jefferson City Misuri 97,31 43.169 2019 192
73 Little Rock Arkansas 302,55 197.992 2019 102
64 Baton Rouge Luisiana 228,23 228.590 2021 17
86 Jackson Misisipi 293,27 149.761 2021 85
71 Montgomery Alabama 404,53 200.603 2022 73
90 Hartford Connecticut 46,76 121.054 2022 9
77 Tallahassee Florida 267,94 189.907 2019 37
35 Atlanta Georgia 343 463.878 2023 225
88 Columbia Carolina del Sur 346,5 136.632 2020 89
134 Frankfort Kentucky 37,86 28.595 2021 220
52 Anchorage Alaska 5.079 291.247 2022 115
1 Nueva York Nueva York 1.213,37 8.804.190 2022 10
57 Búfalo Nueva York 136 258.071 2019 183
51 Pittsburgh Pensilvania 151,1 304.391 2021 373
6 Filadelfia Pensilvania 369,3 1.576.251 2023 12
48 Cincinnati Ohio 206,1 309.317 2022 147
43 Cleveland Ohio 213,4 388.072 2021 199
55 Fort Wayne Indiana 204,92 260.326 2017 247
3 Chicago Illinois 606,1 2.696.555 2023 182
28 Milwaukee Wisconsin 250,71 600.155 2019 188
109 Duluth Minnesota 236,78 86.110 2017 214
40 Mineápolis Minnesota 151,3 410.939 2019 264
117 Waterloo Iowa 163,75 66.941 2021 269
101 Davenport Iowa 168,54 102.582 2017 180
95 Peoria Illinois 130,09 111.666 2021 211
47 San Luis Misuri 171,3 315.685 2021 142
34 Kansas City Misuri 826,29 475.378 2019 277
53 Newark Nueva Jersey 67,3 281.944 2019 9
128 Atlantic City Nueva Jersey 53,4 38.466 2021 0
63 Norfolk Virginia 249,4 235.089 2021 7
103 Roanoke Virginia 110,99 99.897 2017 297
25 Louisville Kentucky 171,7 628.594 2021 142
79 Knoxville Tennessee 254 185.291 2017 270
26 Memphis Tennessee 763,4 628.127 2021 103
58 Durham Carolina del Norte 245,8 257.636 2019 123
91 Wilmington Carolina del Norte 107,4 115.933 2023 9
15 Charlotte Carolina del Norte 796,14 874.579 2022 229
107 Asheville Carolina del Norte 107 88.512 2017 650
114 Greenville Carolina del Sur 75,28 72.095 2021 294
85 Charleston Carolina del Sur 330,3 151.612 2021 6
70 Augusta Georgia 794,24 201.196 2021 45
87 Savannah Georgia 202,3 147.780 2022 15
116 Albany Georgia 145,7 69.048 2021 62
10 Jacksonville Florida 2.265,28 954.614 2023 3
56 San Petersburgo Florida 356,38 258.201 2021 4
44 Tampa Florida 441,9 384.959 2022 15
49 Orlando Florida 261,5 307.573 2022 34
38 Miami Florida 145,21 441.003 2022 2
67 Birmingham Alabama 393,5 212.461 2022 187
75 Mobile Alabama 413 194.288 2022 3
133 Greenville Misisipi 71,66 28.777 2021 40
42 Nueva Orleans Luisiana 907 389.617 2019 -2
74 Shreveport Luisiana 312,95 197.204 2017 72
106 Fort Smith Arkansas 170,5 89.576 2021 141
80 Brownsville Texas 378,87 183.887 2017 10
59 Laredo Texas 234,03 255.473 2017 137
7 San Antonio Texas 1.208,78 1.434.625 2022 227
4 Houston Texas 1.625,2 2.304.580 2023 13
102 San Ángelo Texas 153,18 100.450 2018 574
12 Fort Worth Texas 900,96 918.915 2022 216
9 Dallas Texas 999,33 1.300.092 2023 131
100 Wichita Falls Texas 186,9 104.710 2017 291
72 Amarillo Texas 262,02 198.645 2021 1.113
21 El Paso Texas 663,7 681.124 2019 1.140
41 Wichita Kansas 359,8 389.965 2021 396
33 Omaha Nebraska 378,47 486.051 2022 352
81 Sioux Falls Dakota del Sur 190,3 171.544 2019 442
130 Butte Montana 1.855,32 34.768 2021 1.773
96 Billings Montana 112,73 110.263 2023 952
136 Sheridan Wyoming 22 17.873 2023 1.141
119 Idaho Falls Idaho 45 59.184 2017 1.434
110 Ogden Utah 70,59 85.444 2017 1.310
92 Provo Utah 114,44 115.264 2017 1.387
30 Tucson Arizona 588,02 531.641 2019 817
98 Boulder Colorado 66,52 107.349 2017 1.608
36 Colorado Springs Colorado 504,8 456.568 2019 1.928
97 Pueblo Colorado 140,96 109.412 2017 1.422
29 Albuquerque Nuevo México 489,39 559.121 2021 1.514
66 Spokane Washington 151,6 213.272 2019 562
69 Tacoma Washington 162,2 207.948 2019 74
17 Seattle Washington 369,2 737.015 2022 158
24 Portland Oregón 376,5 652.503 2022 15
84 Eugene Oregón 114,6 163.460 2019 126
124 Roswell Nuevo México 77,48 47.751 2020 1.103
61 Reno Nevada 274,2 241.445 2017 1.373
27 Las Vegas Nevada 352 623.747 2022 610
99 West Palm Beach Florida 150,32 106.779 2017 5
39 Oackland California 202,4 440.646 2020 13
16 San Francisco California 600,7 864.816 2022 16
32 Fresno California 271,4 520.052 2019 90
45 Bakersfield California 296,3 373.640 2017 123
105 Santa Bárbara California 108,75 91.842 2017 49
2 Los Ángeles California 1.302,76 3.898.747 2023 87
8 San Diego California 963,6 1.394.928 2019 22
82 Springfield Misuri 216,78 169.724 2021 394
113 Rapid City Dakota del Sur 143,71 73.569 2017 1.000
112 Gary Indiana 148,3 77.156 2019 183

Haz clic en el nombre de cada estado o de cada ciudad para mostrarlos directamente en el mapa

La superficie de cada ciudad se muestra en km2 y se ha obtenido tanto de Google como de Wikipedia.

La población de cada ciudad se ha obtenido de la páginas opendatasoft.com, Google y Wikipedia.

La altitud se mide en metros sobre el nivel del mar.

Los números con coma decimal que son el resultado de una división se han redondeado al entero superior o inferior más cercano.

Procedencia de las fotos

MÁS MAPAS