WEBSABER
MENÚ
BUSCAR
INICIO CONSTITUCIÓN HISTORIA CIUDADES MAPAS TESTS NOTICIAS INTERACTIVOS DERECHO ELECCIONES INGLÉS INFORMÁTICA PSICOTÉCNICOS
 
 

websaber.es

Mapa de los países de África y sus ciudades más importantes

Mapa interactivo de África que muestra los datos principales de cada país al seleccionarlo: capital, superficie, población, densidad, PIB, PIBpc y ciudades más importantes. Además, podrás votar en una encuesta para elegir la ciudad más bella del continente.

Mapa de los países de África

PAÍSES

#    País Capital Moneda Superficie Población Densidad      PIB      PIB PC 
20 Malí Bamako Franco CFA 1.240.192 16.183M€ 739€
39 Mauritania Nuakchot Uguiya 1.030.700 8.358M€ 1.811€
43 Namibia Windhoek Dólar namibio 824.292 10.399M€ 4.078€
17 Camerún Yaundé Franco CFA 475.442 38.352M€ 1.409€
18 Níger Niamey Franco CFA 1.267.000 12.609M€ 499€
45 Lesoto Maseru Loti 30.355 2.155M€ 944€
9 Argelia Argel Dinar argelino 2.381.740 137.841M€ 3.120€
55 Seychelles Victoria Rupia...15 455 1.231M€ 12.403€
48 Mauricio Port Louis Rupia...10 2.040 9.698M€ 7.673€
51 Comoras Moroni Franco...12 2.235 1.086M€ 1.179€
15 Madagascar Antananarivo Ariari 587.041 12.298M€ 425€
49 Suazilandia Lobamba...2 Lilangenio 17.364 4.008M€ 3.362€
6 Sudáfrica Pretoria...1 Rand 1.219.090 353.948M€ 5.885€
42 Botsuana Gaborone Pula 581.730 15.858M€ 6.126€
26 Zimbabue Harare Dólar...7 390.745 30.390M€ 1.900€
13 Mozambique Maputo Metical 799.380 13.330M€ 416€
21 Malawi Lilongüe Kuacha malauí 118.480 10.530M€ 529€
22 Zambia Lusaka Kuacha...6 752.614 18.714M€ 961€
28 Ruanda Kigali Franco ruandés 26.338 9.351M€ 695€
30 Burundi Gitega Franco...9 27.834 2.350M€ 187€
5 Tanzania Dodoma Chelín tanzano 945.087 59.093M€ 929€
10 Uganda Kampala Chelín ugandés 241.038 36.282M€ 854€
7 Kenia Nairobi Chelín keniano 582.646 93.236M€ 1.759€
24 Somalia Mogadiscio Chelín somalí 637.657 6.445M€ 378€
50 Yibuti Yibuti Franco...11 23.200 2.945M€ 2.939€
3 Etiopía Adis Abeba Bir 1.104.300 83.876M€ 823€
4 Rep.Dem.del Congo Kinsasa Franco...3 2.345.000 46.799M€ 488€
12 Angola Luanda Kuanza 1.246.700 63.193M€ 1.831€
44 Gabón Libreville Franco CFA 267.667 17.103M€ 7.305€
47 Guinea Ecuatorial Malabo Franco CFA 28.052 10.366M€ 6.342€
36 Rep. del Congo Brazzaville Franco CFA 342.000 11.301M€ 1.937€
38 Rep. Centroafricana Bangui Franco CFA 622.984 2.184M€ 444€
8 Sudán Jartum Libra sudanesa 1.861.484 29.022M€ 636€
32 Sudán del Sur Yuba Libra...4 644.329 2.639M€ 254€
40 Eritrea Asmara Nakfa 117.600 1.770M€ 506€
23 Chad Yamena Franco CFA 1.284.000 9.970M€ 580€
2 Egipto El Cairo Libra egipcia 1.001.450 357.660M€ 3.503€
35 Libia Trípoli Dinar libio 1.759.540 32.958M€ 4.893€
1 Nigeria Abuya Naira 923.768 372.973M€ 1.748€
29 Benín Porto Novo Franco CFA 114.763 14.954M€ 1.151€
33 Togo Lomé Franco CFA 56.785 7.123M€ 824€
14 Ghana Acra Cedi 238.533 66.882M€ 2.130€
37 Liberia Monrovia Dólar liberiano 111.369 2.965M€ 571€
16 Costa de Marfil Yamusukro Franco CFA 322.462 59.221M€ 2.155€
19 Burkina Faso Uagadugú Franco CFA 274.200 16.686M€ 755€
34 Sierra Leona Freetown Leona 71.740 3.505M€ 430€
27 Guinea Conakri Franco...8 245.857 13.606M€ 1.005€
46 Guinea-Bisáu Bisáu Franco CFA 36.125 1.458M€ 707€
41 Gambia Banjul Dalasi 11.300 1.719M€ 651€
25 Senegal Dakar Franco CFA 196.712 23.354M€ 1.384€
53 Sáhara Occidental El Aaiún Peseta...13 266.000 826M€ 2.277€
31 Túnez Túnez Dinar tunecino 163.610 39.448M€ 3.217€
11 Marruecos Rabat Dírham...5 446.300 120.713M€ 3.324€
52 Cabo Verde Praia Escudo...14 4.033 1.784M€ 3.035€
54 Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé Dobra 964 445M€ 1.996€

Haz clic en el nombre de cada país o de cada ciudad para mostrarlos directamente en el mapa

La superficie de cada país se muestra en km 2 y se ha obtenido de Google y de Wikipedia.

La densidad de cada país se muestra en hab./km2.

El PIB y PIBpc (PIB per cápita) de cada país es el del año 2021 y ha sido obtenido el 22/06/2023 de las páginas datosmacro y indexmundi (Sáhara Occidental).

El PIB de cada país y el total se muestra en millones de euros (M€ = 1.000.000 euros).

El PIBpc total es el resultado de esta fórmula: pibpc = (sumapib X 1.000.000) / sumapoblacion

La Población de cada país es la del año 2021, resultado de la fórmula: poblacion = (pib / pibpc) X 1.000.000

Sudáfrica tiene tres capitales: Pretoria, Ciudad del Cabo y Bloemfontein (1); Suazilandia tiene dos capitales: Lobamba y Mbabane (2).

Franco congoleño (3), Libra sursudanesa (4), Dírham marroquí (5), Kuacha zambiano (6), Dólar estadounidense (7), Franco guineano (8), Franco burundés (9), Rupia mauriciana (10), Franco yibutiano (11), Franco comorense (12), Peseta saharaui (13), Escudo de Cabo Verde (14), Rupia seychellense (15).

CAPITALES

#    Ciudad País Superficie   Población   Año Densidad   Altitud   
18 Rabat Marruecos 117 1.655.753 2019 135
5 Argel Argelia 273 3.154.792 2015 0
35 Túnez Túnez 212,63 693.210 2019 4
23 Trípoli Libia 400 1.150.989 2019 81
2 El Cairo Egipto 553 9.606.916 2022 23
47 El Aaiún Sáhara Occidental 247,8 196.331 2016 19
31 Nuakchot Mauritania 1.000 958.399 2013 7
24 Dakar Senegal 83 1.146.052 2013 0
56 Banjul Gambia 12 34.589 2019 0
43 Bisáu Guinea-Bisáu 118 388.028 2019 39
15 Conakri Guinea 450 1.767.200 2018 13
32 Monrovia Liberia 194,25 939.524 2019 18
48 Yamusukro Costa de Marfil 3.500 194.530 2019 214
14 Bamako Malí 245 1.810.366 2009 350
34 Niamey Níger 239,3 774.235 2019 207
11 Uagadugú Burkina-Faso 219,3 2.453.496 2019 305
13 Acra Ghana 185,1 1.963.264 2019 61
46 Porto Novo Benín 52 234.168 2019 38
22 Abuya Nigeria 713 1.235.880 2022 360
16 Lomé Togo 90 1.754.641 2016 10
28 Freetown Sierra Leona 81,48 1.055.964 2015 26
36 Jartum Sudán 1.010 639.598 2014 382
40 Yuba Sudán del Sur 52 525.953 2017 550
30 Asmara Eritrea 45 963.000 2020 2.325
37 Yibuti Yibuti 630 603.900 2018 14
9 Mogadiscio Somalia 637 2.587.183 2019 9
7 Adís Abeba Etiopía 527 2.757.729 2022 2.355
4 Nairobi Kenia 696 4.397.073 2019 1.661
21 Kampala Uganda 195 1.353.189 2020 1.189
25 Kigali Ruanda 730 1.132.686 2021 1.567
52 Guitega Burundi 27 132.367 2020 1.504
1 Kinsasa Rep. Dem. del Congo 9.965 13.251.000 2018 240
17 Brazzaville República del Congo 263,9 1.696.392 2015 320
26 Yamena Chad 100 1.092.066 2012 298
6 Yaundé Camerún 180 2.766.000 2015 726
50 Malabo Guinea Ecuatorial 21 155.963 2018 0
38 Libreville Gabón 189 578.156 2019 12
53 Santo Tomé Santo Tomé y Príncipe 17 71.868 2018 137
10 Luanda Angola 113 2.571.861 2020 6
8 Lusaka Zambia 360 2.731.696 2020 1.279
42 Dodoma Tanzania 418 410.956 2012 1.120
29 Lilongüe Malawi 727,79 989.318 2018 1.050
12 Harare Zimbabue 960,6 2.013.048 2012 1.490
45 Gaborone Botsuana 169 246.325 2022 1.014
27 Maputo Mozambique 346,77 1.080.277 2017 47
44 Maseru Lesoto 138 253.874 2010 1.540
55 Mbabane Suazilandia 150 61.794 2010 1.243
58 Lobamba Suazilandia 10 11.000 2006 694
19 Pretoria Sudáfrica 1.644 1.619.438 2019 1.332
39 Bloemfontein Sudáfrica 236,2 556.000 2022 1.395
3 Ciudad del Cabo Sudáfrica 2.446 4.710.000 2022 5
20 Antananarivo Madagascar 88 1.391.433 2022 1.435
57 Victoria Seychelles 20,1 22.881 2019 22
51 Port Louis Mauricio 46,7 155.226 2019 134
49 Praia Cabo Verde 102,6 159.050 2017 0
41 Windhoek Namibia 645 431.000 2020 1.650
33 Bangui Rep. Centroafricana 67 889.231 2020 369
54 Moroni Comoras 30 62.000 2018 29

Haz clic en el nombre de cada país o de cada ciudad para mostrarlos directamente en el mapa

La superficie de cada ciudad se muestra en km2 y se ha obtenido tanto de Google como de Wikipedia.

La población de cada ciudad se ha obtenido de la páginas opendatasoft.com, Google y Wikipedia.

La altitud se mide en metros sobre el nivel del mar.

Los números con coma decimal que son el resultado de una división se han redondeado al entero superior o inferior más cercano.

Procedencia de las fotos

MÁS MAPAS